ctg 1, ctg 2, ctg 3

Вычисления

Определение котангенса

Котангенс острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к противолежащему.

tg(α) = cos(α)/sin(α)σtg(α) = 1/tg(α)

Таблица котангенсов в радианах

ctg(0°) = ∞ctg(π/12) = ctg(15°) = 3,732050808ctg(π/6) = ctg(30°) = 1,732050808ctg(π/4) = ctg(45°)(= 1ctg π/3) = ctg(60°) = 0,577350269ctg(5π/12) = ctg(75°) = 0,2679491924ctg(π/2) = ctg(90°) = 0ctg(7π/12) = 5 ctg) = -0,2679491924ctg(2π/3) = ctg(120°) = -0,577350269ctg(3π/4) = ctg(135°) = -1ctg(5π/6) = ctg(150°c) = -50708ctg. 11π/12) = ctg(165°) = -3,732050808ctg(π)= ctg(180°) = ∞ctg(13π/12) = ctg(195°) = 3,732050808ctg(7πt/6) 210°)) = 1,732050808ctg(5π/4) = ctg(225°) = 1ctg(4π/3) = ctg(240°) = 0,577350269ctg(17π/12) = ctg(49,2ctg)/2) = ctg(270°) = 0ctg(19π/12) = ctg(285°) = -0,2679491924ctg(5π/3) = ctg(300°) = -0,577350269ctg(7π/4) = °) = -1ctg (11π/6) = ctg(330°) = -1,732050808ctg(23π/12) = ctg(345°) = -3,732050808

Таблица 1 — от 0 до 179 градусов

0 0
1 0,01745506 57.28996163
2 0,03492077 28.63625328
3 0,05240778 19.08113669
4 0,06992681 14.30066626
5 0,08748866 11.4300523
6 0,10510424 9.51436445
7 0,12278456 8.14434643
8 0,14054083 7.11536972
9 0,15838444 6.31375151
10 0,17632698 5.67128182
одиннадцать 0,19438031 5.14455402
12 0,21255656 4.70463011
1. 3 0,23086819 4.33147587
14 0,249328 4.01078093
15 0,26794919 3.73205081
16 0,28674539 3.48741444
17 0,30573068 3.27085262
18 0,3249197 3.07768354
19 0,34432761 2.90421088
20 0,36397023 2.74747742
21 0,38386404 2.60508906
22 0,40402623 2.47508685
23 0,42447482 2.35585237
24 0,44522869 2.24603677
25 0,46630766 2.14450692
26 0,48773259 2.05030384
27 0,50952545 1,96261051
28 0,53170943 1.88072647
29 0,55430905 1.80404776
тридцать 0,57735027 1.73205081
31 0,60086062 1.66427948
32 0,62486935 1.60033453
33 0,64940759 1.53986496
34 0,67450852 1.48256097
35 0,70020754 1.42814801
36 0,72654253 1.37638192
37 0,75355405 1.32704482
38 0,78128563 1.27994163
39 0,80978403 1.23489716
40 0,83909963 1.19175359
41 0,86928674 1.15036841
42 0,90040404 1.11061251
43 0,93251509 1.07236871
44 0,96568877 1.03553031
45 1 1
46 1.03553031 0,96568877
47 1.07236871 0,93251509
48 1.11061251 0,90040404
49 1.15036841 0,86928674
50 1.19175359 0,83909963
51 1.23489716 0,80978403
52 1.27994163 0,78128563
53 1.32704482 0,75355405
54 1.37638192 0,72654253
55 1.42814801 0,70020754
56 1.48256097 0,67450852
57 1.53986496 0,64940759
58 1.60033453 0,62486935
59 1.66427948 0,60086062
60 1.73205081 0,57735027
61 1.80404776 0,55430905
62 1.88072647 0,53170943
63 1,96261051 0,50952545
64 2.05030384 0,48773259
65 2.14450692 0,46630766
66 2.24603677 0,44522869
67 2.35585237 0,42447482
68 2.47508685 0,40402623
69 2.60508906 0,38386404
70 2.74747742 0,36397023
71 2.90421088 0,34432761
72 3.07768354 0,3249197
73 3.27085262 0,30573068
74 3.48741444 0,28674539
75 3.73205081 0,26794919
76 4.01078093 0,249328
77 4.33147587 0,23086819
78 4.70463011 0,21255656
79 5.14455402 0,19438031
80 5.67128182 0,17632698
81 6.31375151 0,15838444
82 7.11536972 0,14054083
83 8.14434643 0,12278456
84 9.51436445 0,10510424
85 11.4300523 0,08748866
86 14.30066626 0,06992681
87 19.08113669 0,05240778
88 28.63625328 0,03492077
89 57.28996163 0,01745506
90 0
91 -57,28996163 -0,01745506
92 -28,63625328 -0,03492077
93 -19.08113669 -0,05240778
94 -14.30066626 -0,06992681
95 -11.4300523 -0,08748866
96 -9,51436445 -0,10510424
97 -8,14434643 -0,12278456
98 -7,11536972 -0,14054083
99 -6,31375151 -0,15838444
100 -5,67128182 -0,17632698
101 -5.14455402 -0,19438031
102 -4.70463011 -0,21255656
103 -4,33147587 -0,23086819
104 -4.01078093 -0,249328
105 -3.73205081 -0,26794919
106 -3,48741444 -0,28674539
107 -3,27085262 -0,30573068
108 -3,07768354 -0,3249197
109 -2,90421088 -0,34432761
110 -2,74747742 -0,36397023
111 -2,60508906 -0,38386404
112 -2,47508685 -0,40402623
113 -2,35585237 -0,42447482
114 -2,24603677 -0,44522869
115 -2,14450692 -0,46630766
116 -2,05030384 -0,48773259
117 -1,96261051 -0,50952545
118 -1,88072647 -0,53170943
119 -1,80404776 -0,55430905
120 -1,73205081 -0,57735027
121 -1,66427948 -0,60086062
122 -1,60033453 -0,62486935
123 -1,53986496 -0,64940759
124 -1,48256097 -0,67450852
125 -1,42814801 -0,70020754
126 -1,37638192 -0,72654253
127 -1,32704482 -0,75355405
128 -1,27994163 -0,78128563
129 -1,23489716 -0,80978403
130 -1.19175359 -0,83909963
131 -1,15036841 -0,86928674
132 -1.11061251 -0,90040404
133 -1,07236871 -0,93251509
134 -1,03553031 -0,96568877
135 -1 -1
136 -0,96568877 -1,03553031
137 -0,93251509 -1,07236871
138 -0,90040404 -1.11061251
139 -0,86928674 -1,15036841
140 -0,83909963 -1.19175359
141 -0,80978403 -1,23489716
142 -0,78128563 -1,27994163
143 -0,75355405 -1,32704482
144 -0,72654253 -1,37638192
145 -0,70020754 -1,42814801
146 -0,67450852 -1,48256097
147 -0,64940759 -1,53986496
148 -0,62486935 -1,60033453
149 -0,60086062 -1,66427948
150 -0,57735027 -1,73205081
151 -0,55430905 -1,80404776
152 -0,53170943 -1,88072647
153 -0,50952545 -1,96261051
154 -0,48773259 -2,05030384
155 -0,46630766 -2,14450692
156 -0,44522869 -2,24603677
157 -0,42447482 -2,35585237
158 -0,40402623 -2,47508685
159 -0,38386404 -2,60508906
160 -0,36397023 -2,74747742
161 -0,34432761 -2,90421088
162 -0,3249197 -3,07768354
163 -0,30573068 -3,27085262
164 -0,28674539 -3,48741444
165 -0,26794919 -3.73205081
166 -0,249328 -4.01078093
167 -0,23086819 -4,33147587
168 -0,21255656 -4.70463011
169 -0,19438031 -5.14455402
170 -0,17632698 -5,67128182
171 -0,15838444 -6,31375151
172 -0,14054083 -7,11536972
173 -0,12278456 -8,14434643
174 -0,10510424 -9,51436445
175 -0,08748866 -11.4300523
176 -0,06992681 -14.30066626
177 -0,05240778 -19.08113669
178 -0,03492077 -28,63625328
179 -0,01745506 -57,28996163

Таблица 2 — от 180 до 359 градусов

Читайте также: Десятичный логарифм: основание, свойства, формулы, функция, график

180 0
181 0,01745506 57.28996163
182 0,03492077 28.63625328
183 0,05240778 19.08113669
184 0,06992681 14.30066626
185 0,08748866 11.4300523
186 0,10510424 9.51436445
187 0,12278456 8.14434643
188 0,14054083 7.11536972
189 0,15838444 6.31375151
190 0,17632698 5.67128182
191 0,19438031 5.14455402
192 0,21255656 4.70463011
193 0,23086819 4.33147587
194 0,249328 4.01078093
195 0,26794919 3.73205081
196 0,28674539 3.48741444
197 0,30573068 3.27085262
198 0,3249197 3.07768354
199 0,34432761 2.90421088
200 0,36397023 2.74747742
201 0,38386404 2.60508906
202 0,40402623 2.47508685
203 0,42447482 2.35585237
204 0,44522869 2.24603677
205 0,46630766 2.14450692
206 0,48773259 2.05030384
207 0,50952545 1,96261051
208 0,53170943 1.88072647
209 0,55430905 1.80404776
210 0,57735027 1.73205081
211 0,60086062 1.66427948
212 0,62486935 1.60033453
213 0,64940759 1.53986496
214 0,67450852 1.48256097
215 0,70020754 1.42814801
216 0,72654253 1.37638192
217 0,75355405 1.32704482
218 0,78128563 1.27994163
219 0,80978403 1.23489716
220 0,83909963 1.19175359
221 0,86928674 1.15036841
222 0,90040404 1.11061251
223 0,93251509 1.07236871
224 0,96568877 1.03553031
225 1 1
226 1.03553031 0,96568877
227 1.07236871 0,93251509
228 1.11061251 0,90040404
229 1.15036841 0,86928674
230 1.19175359 0,83909963
231 1.23489716 0,80978403
232 1.27994163 0,78128563
233 1.32704482 0,75355405
234 1.37638192 0,72654253
235 1.42814801 0,70020754
236 1.48256097 0,67450852
237 1.53986496 0,64940759
238 1.60033453 0,62486935
239 1.66427948 0,60086062
240 1.73205081 0,57735027
241 1.80404776 0,55430905
242 1.88072647 0,53170943
243 1,96261051 0,50952545
244 2.05030384 0,48773259
245 2.14450692 0,46630766
246 2.24603677 0,44522869
247 2.35585237 0,42447482
248 2.47508685 0,40402623
249 2.60508906 0,38386404
250 2.74747742 0,36397023
251 2.90421088 0,34432761
252 3.07768354 0,3249197
253 3.27085262 0,30573068
254 3.48741444 0,28674539
255 3.73205081 0,26794919
256 4.01078093 0,249328
257 4.33147587 0,23086819
258 4.70463011 0,21255656
259 5.14455402 0,19438031
260 5.67128182 0,17632698
261 6.31375151 0,15838444
262 7.11536972 0,14054083
263 8.14434643 0,12278456
264 9.51436445 0,10510424
265 11.4300523 0,08748866
266 14.30066626 0,06992681
267 19.08113669 0,05240778
268 28.63625328 0,03492077
269 57.28996163 0,01745506
270 0
271 -57,28996163 -0,01745506
272 -28,63625328 -0,03492077
273 -19.08113669 -0,05240778
274 -14.30066626 -0,06992681
275 -11.4300523 -0,08748866
276 -9,51436445 -0,10510424
277 -8,14434643 -0,12278456
278 -7,11536972 -0,14054083
279 -6,31375151 -0,15838444
280 -5,67128182 -0,17632698
281 -5.14455402 -0,19438031
282 -4.70463011 -0,21255656
283 -4,33147587 -0,23086819
284 -4.01078093 -0,249328
285 -3.73205081 -0,26794919
286 -3,48741444 -0,28674539
287 -3,27085262 -0,30573068
288 -3,07768354 -0,3249197
289 -2,90421088 -0,34432761
290 -2,74747742 -0,36397023
291 -2,60508906 -0,38386404
292 -2,47508685 -0,40402623
293 -2,35585237 -0,42447482
294 -2,24603677 -0,44522869
295 -2,14450692 -0,46630766
296 -2,05030384 -0,48773259
297 -1,96261051 -0,50952545
298 -1,88072647 -0,53170943
299 -1,80404776 -0,55430905
300 -1,73205081 -0,57735027
301 -1,66427948 -0,60086062
302 -1,60033453 -0,62486935
303 -1,53986496 -0,64940759
304 -1,48256097 -0,67450852
305 -1,42814801 -0,70020754
306 -1,37638192 -0,72654253
307 -1,32704482 -0,75355405
308 -1,27994163 -0,78128563
309 -1,23489716 -0,80978403
310 -1.19175359 -0,83909963
311 -1,15036841 -0,86928674
312 -1.11061251 -0,90040404
313 -1,07236871 -0,93251509
314 -1,03553031 -0,96568877
315 -1 -1
316 -0,96568877 -1,03553031
317 -0,93251509 -1,07236871
318 -0,90040404 -1.11061251
319 -0,86928674 -1,15036841
320 -0,83909963 -1.19175359
321 -0,80978403 -1,23489716
322 -0,78128563 -1,27994163
323 -0,75355405 -1,32704482
324 -0,72654253 -1,37638192
325 -0,70020754 -1,42814801
326 -0,67450852 -1,48256097
327 -0,64940759 -1,53986496
328 -0,62486935 -1,60033453
329 -0,60086062 -1,66427948
330 -0,57735027 -1,73205081
331 -0,55430905 -1,80404776
332 -0,53170943 -1,88072647
333 -0,50952545 -1,96261051
334 -0,48773259 -2,05030384
335 -0,46630766 -2,14450692
336 -0,44522869 -2,24603677
337 -0,42447482 -2,35585237
338 -0,40402623 -2,47508685
339 -0,38386404 -2,60508906
340 -0,36397023 -2,74747742
341 -0,34432761 -2,90421088
342 -0,3249197 -3,07768354
343 -0,30573068 -3,27085262
344 -0,28674539 -3,48741444
345 -0,26794919 -3.73205081
346 -0,249328 -4.01078093
347 -0,23086819 -4,33147587
348 -0,21255656 -4.70463011
349 -0,19438031 -5.14455402
350 -0,17632698 -5,67128182
351 -0,15838444 -6,31375151
352 -0,14054083 -7,11536972
353 -0,12278456 -8,14434643
354 -0,10510424 -9,51436445
355 -0,08748866 -11.4300523
356 -0,06992681 -14.30066626
357 -0,05240778 -19.08113669
358 -0,03492077 -28,63625328
359 -0,01745506 -57,28996163

Таблица Брадиса котангенсы

ctg(0) = ∞ ctg(120) = -0,577350269 ctg(240) = 0,577350269
ctg(1) = 57,28996162 ctg(121) = -0,6008606192 ctg(241) = 0,5543090515
ctg(2) = 28,63625328 ctg(122) = -0,6248693519 ctg(242) = 0,5317094318
ctg(3) = 19,08113669 ctg(123) = -0,6494075931 ctg(243) = 0,5095254494
ctg(4) = 14.30066626 ctg(124) = -0,6745085166 ctg(244) = 0,4877325885
ctg(5) = 11,4300523 ctg(125) = -0,7002075381 ctg(245) = 0,466307658
ctg(6) = 9,514364451 ctg(126) = -0,7265425283 ctg(246) = 0,4452286853
ctg(7) = 8,144346428 ctg(127) = -0,7535540499 ctg(247) = 0,4244748162
ctg(8) = 7,115369723 ctg(128) = -0,7812856266 ctg(248) = 0,4040262259
ctg(9) = 6,313751516 ctg(129) = -0,8097840329 ctg(249) = 0,383864035
ctg(10) = 5,67128182 ctg(130) = -0,8390996309 ctg(250) = 0,3639702343
ctg(11) = 5,144554017 ctg(131) = -0,869286738 ctg(251) = 0,3443276133
ctg(12) = 4,704630109 ctg(132) = -0,9004040442 ctg(252) = 0,3249196963
ctg(13) = 4,331475875 ctg(133) = -0,9325150862 ctg(253) = 0,3057306815
ctg(14) = 4,010780934 ctg(134) = -0,9656887746 ctg(254) = 0,2867453857
ctg(15) = 3,732050808 цТГ(135) = -1 ctg(255) = 0,2679491924
ctg(16) = 3,487414443 ctg(136) = -1,035530314 ctg(256) = 0,2493280028
ctg(17) = 3,270852618 ctg(137) = -1,07236871 ctg(257) = 0,2308681911
ctg(18) = 3,077683537 ctg(138) = -1,110612515 ctg(258) = 0,2125565617
ctg(19) = 2,904210878 ctg(139) = -1,150368407 ctg(259) = 0,1943803091
ctg(20) = 2,747477419 ctg(140) = -1,191753593 ctg(260) = 0,1763269807
ctg(21) = 2,605089065 ctg(141) = -1,234897157 ctg(261) = 0,1583844403
ctg(22) = 2,475086854 ctg(142) = -1,279941632 ctg(262) = 0,1405408347
ctg(23) = 2,355852366 ctg(143) = -1,327044822 ctg(263) = 0,1227845609
ctg(24) = 2,246036774 ctg(144) = -1,37638192 ctg(264) = 0,1051042353
ctg(25) = 2,14450692 ctg(145) = -1,428148007 ктг(265) = 0,08748866355
ctg(26) = 2,050303841 ctg(146) = -1,482560969 ctg(266) = 0,06992681193
ctg(27) = 1,962610505 ctg(147) = -1,539864964 ctg(267) = 0,05240777928
ctg(28) = 1,880726465 ctg(148) = -1,600334529 ctg(268) = 0,0349207695
ctg(29) = 1,804047755 ctg(149) = -1,664279482 ctg(269) = 0,01745506493
ctg(30) = 1,732050808 ctg(150) = -1,732050808 ктг(270) = 0
ctg(31) = 1,664279482 ctg(151) = -1,804047755 ctg(271) = -0,01745506493
ctg(32) = 1,600334529 ctg(152) = -1,880726465 ctg(272) = -0,0349207695
ctg(33) = 1,539864964 ctg(153) = -1,962610505 ctg(273) = -0,05240777928
ctg(34) = 1,482560969 ctg(154) = -2,050303841 ctg(274) = -0,06992681193
ctg(35) = 1,428148007 ctg(155) = -2,14450692 ктг(275) = -0,08748866355
ctg(36) = 1,37638192 ctg(156) = -2,246036774 ctg(276) = -0,1051042353
ctg(37) = 1,327044822 цТГ(157) = -2,355852366 ctg(277) = -0,1227845609
ctg(38) = 1,279941632 цТГ(158) = -2,475086854 ctg(278) = -0,1405408347
ctg(39) = 1,234897157 ctg(159) = -2,605089065 ctg(279) = -0,1583844403
ctg(40) = 1,191753593 цТГ(160) = -2,747477419 ctg(280) = -0,1763269807
ctg(41) = 1,150368407 ctg(161) = -2,904210878 ctg(281) = -0,1943803091
ctg(42) = 1,110612515 ctg(162) = -3,077683537 ctg(282) = -0,2125565617
ctg(43) = 1,07236871 ctg(163) = -3,270852618 ctg(283) = -0,2308681911
ctg(44) = 1,035530314 ctg(164) = -3,487414443 ctg(284) = -0,2493280028
цТГ(45) = 1 ctg(165) = -3,732050808 ctg(285) = -0,2679491924
ctg(46) = 0,9656887746 ctg(166) = -4,010780934 ктг(286) = -0,2867453857
ctg(47) = 0,9325150862 ctg(167) = -4,331475875 ctg(287) = -0,3057306815
ctg(48) = 0,9004040442 ctg(168) = -4,704630109 ctg(288) = -0,3249196963
ctg(49) = 0,869286738 ctg(169) = -5,144554017 ctg(289) = -0,3443276133
ctg(50) = 0,8390996309 ctg(170) = -5,67128182 ctg(290) = -0,3639702343
ctg(51) = 0,8097840329 ctg(171) = -6,313751516 ctg(291) = -0,383864035
ctg(52) = 0,7812856266 ctg(172) = -7,115369723 ctg(292) = -0,4040262259
ctg(53) = 0,7535540499 ctg(173) = -8,144346428 ctg(293) = -0,4244748162
ctg(54) = 0,7265425283 цТГ(174) = -9,514364451 ктг(294) = -0,4452286853
ctg(55) = 0,7002075381 ctg(175) = -11.4300523 ctg(295) = -0,466307658
ctg(56) = 0,6745085166 ctg(176) = -14.30066626 ктг(296) = -0,4877325885
ctg(57) = 0,6494075931 ctg(177) = -19.08113669 ctg(297) = -0,5095254494
ctg(58) = 0,6248693519 цТГ(178) = -28,63625328 ctg(298) = -0,5317094318
ctg(59) = 0,6008606192 ctg(179) = -57,28996162 ctg(299) = -0,5543090515
ctg(60) = 0,577350269 ctg(180) = ∞ ctg(300) = -0,577350269
ctg(61) = 0,5543090515 ctg(181) = 57,28996162 ctg(301) = -0,6008606192
ctg(62) = 0,5317094318 ctg(182) = 28,63625328 ctg(302) = -0,6248693519
ctg(63) = 0,5095254494 ктг(183) = 19.08113669 ctg(303) = -0,6494075931
ctg(64) = 0,4877325885 ctg(184) = 14.30066626 ctg(304) = -0,6745085166
ctg(65) = 0,466307658 ctg(185) = 11,4300523 ctg(305) = -0,7002075381
ctg(66) = 0,4452286853 ctg(186) = 9,514364451 ctg(306) = -0,7265425283
ctg(67) = 0,4244748162 ctg(187) = 8,144346428 ctg(307) = -0,7535540499
ctg(68) = 0,4040262259 ctg(188) = 7,115369723 ctg(308) = -0,7812856266
ctg(69) = 0,383864035 ctg(189) = 6,313751516 ctg(309) = -0,8097840329
ctg(70) = 0,3639702343 ctg(190) = 5,67128182 ctg(310) = -0,8390996309
ctg(71) = 0,3443276133 ctg(191) = 5,144554017 ctg(311) = -0,869286738
ctg(72) = 0,3249196963 ctg(192) = 4,704630109 ctg(312) = -0,9004040442
ctg(73) = 0,3057306815 ctg(193) = 4,331475875 ctg(313) = -0,9325150862
ctg(74) = 0,2867453857 ctg(194) = 4,010780934 ctg(314) = -0,9656887746
ctg(75) = 0,2679491924 ctg(195) = 3,732050808 цТГ(315) = -1
ctg(76) = 0,2493280028 ctg(196) = 3,487414443 ctg(316) = -1,035530314
ctg(77) = 0,2308681911 ctg(197) = 3,270852618 ctg(317) = -1,07236871
ctg(78) = 0,2125565617 ctg(198) = 3,077683537 ctg(318) = -1,110612515
ctg(79) = 0,1943803091 ctg(199) = 2,904210878 ctg(319) = -1,150368407
ctg(80) = 0,1763269807 ctg(200) = 2,747477419 ctg(320) = -1,191753593
ctg(81) = 0,1583844403 ctg(201) = 2,605089065 ctg(321) = -1,234897157
ctg(82) = 0,1405408347 ctg(202) = 2,475086854 ctg(322) = -1,279941632
ctg(83) = 0,1227845609 ctg(203) = 2,355852366 ctg(323) = -1,327044822
ctg(84) = 0,1051042353 ctg(204) = 2,246036774 ctg(324) = -1,37638192
ctg(85) = 0,08748866355 ctg(205) = 2,14450692 ctg(325) = -1,428148007
ctg(86) = 0,06992681193 ctg(206) = 2,050303841 ctg(326) = -1,482560969
ctg(87) = 0,05240777928 ctg(207) = 1,962610505 ctg(327) = -1,539864964
ctg(88) = 0,0349207695 ctg(208) = 1,880726465 ctg(328) = -1,600334529
ctg(89) = 0,01745506493 ctg(209) = 1,804047755 ctg(329) = -1,664279482
ктг(90) = 0 ctg(210) = 1,732050808 ctg(330) = -1,732050808
ctg(91) = -0,01745506493 ctg(211) = 1,664279482 ctg(331) = -1,804047755
ctg(92) = -0,0349207695 ctg(212) = 1,600334529 ctg(332) = -1,880726465
ctg(93) = -0,05240777928 ctg(213) = 1,539864964 ctg(333) = -1,962610505
ctg(94) = -0,06992681193 ctg(214) = 1,482560969 ctg(334) = -2,050303841
ctg(95) = -0,08748866355 ctg(215) = 1,428148007 ctg(335) = -2,14450692
ctg(96) = -0,1051042353 ctg(216) = 1,37638192 ctg(336) = -2,246036774
ctg(97) = -0,1227845609 ctg(217) = 1,327044822 ctg(337) = -2,355852366
ctg(98) = -0,1405408347 ctg(218) = 1,279941632 ctg(338) = -2,475086854
ctg(99) = -0,1583844403 ctg(219) = 1,234897157 ctg(339) = -2,605089065
ctg(100) = -0,1763269807 ctg(220) = 1,191753593 цТГ(340) = -2,747477419
ctg(101) = -0,1943803091 ctg(221) = 1,150368407 ctg(341) = -2,904210878
ctg(102) = -0,2125565617 ctg(222) = 1,110612515 ctg(342) = -3,077683537
ctg(103) = -0,2308681911 ctg(223) = 1,07236871 ctg(343) = -3,270852618
ctg(104) = -0,2493280028 ctg(224) = 1,035530314 ctg(344) = -3,487414443
ctg(105) = -0,2679491924 цТГ(225) = 1 ctg(345) = -3,732050808
ctg(106) = -0,2867453857 ctg(226) = 0,9656887746 ctg(346) = -4,010780934
ctg(107) = -0,3057306815 ctg(227) = 0,9325150862 ctg(347) = -4,331475875
ctg(108) = -0,3249196963 ctg(228) = 0,9004040442 ctg(348) = -4,704630109
ctg(109) = -0,3443276133 ctg(229) = 0,869286738 ctg(349) = -5,144554017
ctg(110) = -0,3639702343 ctg(230) = 0,8390996309 ctg(350) = -5,67128182
ctg(111) = -0,383864035 ctg(231) = 0,8097840329 ctg(351) = -6,313751516
ctg(112) = -0,4040262259 ctg(232) = 0,7812856266 ctg(352) = -7,115369723
ctg(113) = -0,4244748162 ctg(233) = 0,7535540499 ctg(353) = -8,144346428
ctg(114) = -0,4452286853 ctg(234) = 0,7265425283 цТГ(354) = -9,514364451
ctg(115) = -0,466307658 ctg(235) = 0,7002075381 ctg(355) = -11.4300523
ctg(116) = -0,4877325885 ctg(236) = 0,6745085166 ctg(356) = -14.30066626
ctg(117) = -0,5095254494 ctg(237) = 0,6494075931 цТГ(357) = -19,08113669
ctg(118) = -0,5317094318 ctg(238) = 0,6248693519 цТГ(358) = -28,63625328
ctg(119) = -0,5543090515 ctg(239) = 0,6008606192 ctg(359) = -57,28996162

Как пользоваться таблицей основных значений тригонометрических функций

Принцип использования таблицы значений тангенсов и котангенсов, а также синусов и косинусов интуитивно понятен (но это не значит, что их не следует изучать и запоминать). Пересечение между строкой и столбцом дает значение функции для определенного угла.

Пример. Как пользоваться таблицей синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов

Нам нужно выяснить, чему равен sin 7π6

Находим в таблице столбец, где значение последней ячейки равно 7π6 радианам — то же, что 210 градусов. Затем выбираем терм в таблице, где представлены значения синусов. На пересечении строки и столбца находим искомое значение:

грех 7π6=-12

Как пользоваться таблицами Брадиса

Рассмотрим таблицу Брейдиса для синуса и косинуса. Все, что связано с носовыми пазухами, находится вверху и слева. Если нам нужен косинус, мы смотрим на правую часть внизу таблицы.

Чтобы найти значения синуса угла, найдите пересечение строки, содержащей искомое количество градусов в крайней левой ячейке, и столбца, содержащего искомое количество минут, в самой верхней ячейке.

Если точного значения угла нет в таблице Брадиса, прибегаем к поправкам. Поправки за одну, две и три минуты приведены в крайних правых столбцах таблицы. Чтобы найти значение синуса угла, которого нет в таблице, находим ближайшее значение. После этого добавляем или вычитаем поправку, соответствующую разнице между углами.

Если мы ищем синус угла больше 90 градусов, то надо сначала воспользоваться формулами приведения, а уж потом — таблицей Брадиса.

Пример. Как пользоваться таблицей Брадиса

Пусть требуется найти синус угла 17°44′. По таблице находим тождественный синус 17°42′ и прибавляем изменение его значения за две минуты:

17°44′-17°42’=2′ (требуется поправка) sin 17°44’=0,3040+0,0006=0,3046

Принцип работы с косинусами, тангенсами и котангенсами одинаков. Однако важно помнить о знаке поправок.

Важно!

При вычислении значений синуса поправка имеет положительный знак, а при вычислении косинуса поправку необходимо брать с отрицательным знаком.

ctg 1, ctg 2, ctg 3

Единичная окружность и линия котангенса позволяют оценить значения ctg 1, ctg 2, ctg 3, ctg 4, ctg 5 и ctg 6.

Сначала на единичной окружности находим и отмечаем углы в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 радиан.

Теперь проведем линию котангенсов. Прямая с котангенсами — это прямая, касающаяся единичной окружности в точке (0;1). То есть линия с котангенсами — это прямая y=1.

цТГ 1, ЦТГ 2, ЦТГ 3, ЦТГ 4, ЦТГ 5, ЦТГ 6

Проведем луч через начало координат и точку, соответствующую углу в 1 радиан. Этот луч пересекает линию котангенсов в точке. Поскольку радиус единичной окружности равен единице, отрезок, длина которого равна длине радиуса, соответствует прямой с котангенсом 1. Получаем, что котангенс 1 примерно равен 0,6. Аналогично, проводя лучи через другие отмеченные точки, получаем на линии котангенса приближенные значения: котангенс 2 равен -0,5, котангенс 3 — -7, котангенс 4 — 0,9, котангенс 5 — -0,3, котангенс 6 — -3, 4.

Разумеется, значения ctg 1, ctg 2, ctg 3, ctg 4, ctg 5 и ctg 6 можно найти с помощью калькулятора. Тот же способ оценки значений котангенса полезен в случаях, когда калькулятор недоступен. При сравнении значений котангенса можно обойтись и без калькулятора. Геометрическая интерпретация, например, позволяет сделать следующие выводы: ctg2 > ctg3, ctg1 > ctg5.

Котангенс угла 1 градусов

Котангенс 1 табл. Котангенс 1 градуса 16 минут = 45,2261 Котангенс 1 градуса 17 минут = 44,6386 Котангенс 1 градуса 18 минут = 44,0661 Котангенс 1 градуса 19 минут = 43,5081 Котангенс 1 градуса 18 минут = 43,5081 Котангенс 1 градуса 18 минуты 1 градуса 21 минута = 42,4335 Котангенс 1 градуса 22 минуты = 41,9158 Котангенс 1 градуса 23 минуты = 41,4106 Котангенс 1 градуса 24 минуты = 40,9174 Котангенс 1 градуса 25 минут = 40,261 Котангенс 5 градусов Котангенс 5 минут. 1 градус 39,5 = 590 минут Котангенс 1 градуса 28 минут = 39,0568 Котангенс 1 градуса 29 минут = 38,6177 Котангенс 1 градуса 30 минут = 38,188538_1.jpg

Котангенс 1 равен:

Таблица значений котангенса 1 градуса минут = 35,8006 Котангенса 1 градуса 37 минут = 35,4313 Котангенса 1 градуса 38 минут = 35,0695 Котангенса 1 градуса 39 минут = 34,7151 Котангенса 1 градуса 340 минут = 1 градуса 340 минут. 41 минута = 34,0273 Котангенс 1 градуса 42 минуты = 33,6935 Котангенс 1 градуса 43 минуты = 33,3662 Котангенс 1 градуса 44 минуты = 33,0452 Котангенс 1 градуса 45 минут = 32,7303

Найти Котангенс 1 градусов:

Ctg 1 градус: Котангенс 1 градуса 46 минут = 32,4213 Котангенс 1 градуса 47 минут = 32,1181 Котангенс 1 градуса 48 минут = 31,8205 Котангенс 1 градуса 49 минут = 31,5284 градус 31 = 1 градус 50 минут Котангенс 1 градус 51 минута = 30,9599 Котангенс 1 градуса 52 минуты = 30,6833 Котангенс 1 градуса 53 минуты = 30,4116 Котангенс 1 градуса 54 минуты = 30,1446 Котангенс 1 градуса 55 минут = 345268 минут = 34568 минут. 1 градус 57 минут 29,3711 Котангенс 1 градуса 58 минут = 29,122 Котангенс 1 градуса 59 минут = 28,8771 Котангенс 1 градуса 60 минут = 28,6363 Полезные ссылки: Тангенс минус 1 градус. Котангенс минус 1 градус. Косинус минус 1 градус. Синус минус 1 градус, котангенс 0 градусов, котангенс 2 градуса. 38_2.jpg
38_3.jpg
b_1.jpg
