Содержание
Формула преобразования бар в килопаскалей
Мы знаем, что 1 бар соответствует 100 кПа. Это позволяет составить следующую формулу:
давление (кПа) = давление (бар) × 100
100 — это константа преобразования, которую необходимо помнить для выполнения этого преобразования..
Пример использования формулы бар в килопаскалей
Если вы знаете формулу бар (бар) в килопаскалях (кПа), вы можете рассчитать давление следующим образом.
В примере 500 бар преобразуются в такое же давление в килопаскалях.
50000 кПа = 500 бар × 100
Читайте также: конвертировать из бар в паскалей
Таблица преобразования бар в килопаскалей
Эта таблица преобразований основана на формуле, использованной выше.
Начальная конверсия Конечная конверсия Обновить табличу конверсии
1 бар | 100 кПа |
2 бара | 200 кПа |
3 бара | 300 кПа |
4 бара | 400 кПа |
5 баров | 500 кПа |
6 баров | 600 кПа |
7 баров | 700 кПа |
8 баров | 800 кПа |
9 баров | 900 кПа |
10 бар | 1000 кПа |
11 баров | 1100 кПа |
12 баров | 1200 кПа |
13 баров | 1300 кПа |
14 баров | 1400 кПа |
15 бар | 1500 кПа |
16 баров | 1600 кПа |
17 баров | 1700 кПа |
18 баров | 1800 кПа |
19 баров | 1900 кПа |
20 бар | 2000 кПа |
21 бар | 2100 кПа |
22 бара | 2200 кПа |
23 бара | 2300 кПа |
24 бара | 2400 кПа |
25 бар | 2500 кПа |
26 бар | 2600 кПа |
27 бар | 2700 кПа |
28 бар | 2800 кПа |
29 баров | 2900 кПа |
30 бар | 3000 кПа |
31 бар | 3100 кПа |
32 бара | 3200 кПа |
33 бара | 3300 кПа |
34 бара | 3400 кПа |
35 бар | 3500 кПа |
36 бар | 3600 кПа |
37 бар | 3700 кПа |
38 бар | 3800 кПа |
39 бар | 3900 кПа |
40 бар | 4000 кПа |
41 бар | 4100 кПа |
42 бара | 4200 кПа |
43 бара | 4300 кПа |
44 бара | 4400 кПа |
45 бар | 4500 кПа |
46 бар | 4600 кПа |
47 бар | 4700 кПа |
48 бар | 4800 кПа |
49 бар | 4900 кПа |
50 бар | 5000 кПа |
Таблица перевода из Бар в Килопаскали
1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10 000 | 25000 | 50 000 |
Таблица перевода из Килопаскалей в Бары
100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10 000 | 25000 | 50 000 |
1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|