Таблицы значений основных тригонометрических функций: синуса, косинуса, тангенса, котангенса

Вычисления

Таблица основных тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90,…, 360 градусов

Опираясь на определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса, можно найти значения этих функций для углов 0 и 90 градусов

sin 0=0, cos 0=1, tg 0=0, котангенс нуля — не определен,

sin 90°=1, cos 90°=0, ctg 90°=0, тангенс девяноста градусов не определен.

Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса в курсе геометрии определяются как отношение сторон прямоугольного треугольника, углы которого равны 30, 60 и 90 градусов, а также 45, 45 и 90 градусов.

Определение тригонометрических функций для острого угла прямоугольного треугольника

Синус (sin) — отношение противолежащего катета к гипотенузе.

Косинус (kos) — отношение между прилежащим катетом и гипотенузой.

Тангенс (tang) — отношение противоположного катета к соседнему.

Котангенс (котанг) — отношение прилежащего катета к противолежащему.

По определениям находятся значения функций:

sin 30°=12, cos 30°=32, tg 30°=33, ctg 30°=3,sin 45°=22, cos 45°=22, tg 45°=1, ctg 45°=1,sin 60 °=32, cos 45°=12, tg 45°=3, ctg 45°=33.

Сведем эти значения в таблицу и назовем ее таблицей основных значений косинуса и синуса, тангенса и котангенса.

Таблица основных значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса

α° 0 30 45 60 90 sin α 0 12 22 32 1 cos α 1 32 22 12 0 tg α 0 33 1 3 не определено ctg α не определено 3 1 33 0 α, радиан 0 π2 π3 π

Одним из важных свойств тригонометрических функций, представленных в таблице в тригонометрии и важных для изучения, является периодичность. На основе этого свойства эту таблицу можно расширить с помощью формул приведения. Ниже мы приводим расширенную таблицу значений основных тригонометрических функций для углов 0, 30, 60,…, 120, 135, 150, 180,.., 360 градусов (0, π 6 , π 3 , π 2 , , 2 пи радиан).

Таблица косинусов, синусов, тангенсов и котангенсов

α° 0 30 45 60 90 120 135 150 180 210 225 240 270 300 315 330 360 sin α 0 12 22 32 1 32 22 12 0 -32 -1 -2 -2 -1 со 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 12 0 -12 -22 -32 -1 -32 -22 -12 0 12 22 32 1 tg α 0 33 1 3 — -1 -33 0 0 33 1 3 — -3 -1 0 ctg α — 3 1 33 0 -33 -1 -3 — 3 1 33 0 -33 -1 -3 — α, радиан 0 π6 π4 π3 π2 2π3 3π4 5π6 π 7π6 5π4 4π3 3π2 5π3 7π6 22

Периодичность синуса, косинуса, тангенса и котангенса позволяет сколько угодно расширять табличные значения углов. Собранные в таблице значения часто используются для решения задач (чаще всего), поэтому рекомендуется их запомнить и запомнить.

Читайте также: Теоремы по алгебре и геометрии: список основных

Таблица синусов от 0 – 360

Инструмент содержит рассчитанные значения тригонометрических функций от 0◦ — 360◦ (в переводе на радианы). Помогает ускорить процесс решения математических задач, спасает, когда рядом нет компьютера или технического калькулятора.

Он прост в использовании: переводим градусную меру в радианы и находим подходящее значение ниже нужного нам числа.

Таблица синусов от 0 до 360

Таблица косинусов от 0 — 360

Косинус — это отношение прилежащего катета к гипотенузе. Cos — производная от синуса. Активно используемые индикаторы сведены в списки готовых расчетов, которые сохраняются, когда рядом нет калькулятора:

Косинус от 0 до 360

Таблица тангенсов от 0 — 360

Готовые индикаторы тангенсов к тригонометрическим функциям от 0◦ — 360◦ являются отличным инструментом, позволяющим решить математическую задачу в короткие сроки, даже если рядом нет технического калькулятора.

Ключи от 0 до 360

Таблица котангенсов от 0 — 360

Четкие показатели ctg — это схема с рассчитанными значениями котангенсов от 0◦ — 360◦. С помощью инструмента можно быстро решить математическую задачу, даже если поблизости нет инженерного калькулятора или компьютера.

Котангенсы от 0 до 360

Как пользоваться таблицей основных значений тригонометрических функций

Принцип использования таблицы значений тангенсов и котангенсов, а также синусов и косинусов интуитивно понятен (но это не значит, что их не следует изучать и запоминать). Пересечение между строкой и столбцом дает значение функции для определенного угла.

Пример. Как пользоваться таблицей синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов

Нам нужно выяснить, чему равен sin 7π6

Находим в таблице столбец, где значение последней ячейки равно 7π6 радианам — то же, что 210 градусов. Затем выбираем терм в таблице, где представлены значения синусов. На пересечении строки и столбца находим искомое значение:

грех 7π6=-12

Таблицы Брадиса

Таблица Брадиса позволяет вычислить значение синуса, косинуса, тангенса или котангенса с точностью до 4 знаков после запятой без применения вычислительной техники (например, решения предыдущего уравнения). Это своего рода замена техническому калькулятору.

Направления

Владимир Модестович Брадис (1890 — 1975) — советский математик и педагог, с 1954 г член-корреспондент АПН СССР. Таблицы четырехзначных логарифмов и натуральных тригонометрических величин, разработанные Брадисом, впервые появились в 1921 году.

Сначала мы даем таблицу Брейди для синуса и косинуса. Она позволяет точно вычислить приближенные значения этих функций для углов, содержащих целое число градусов и минут. Крайний левый столбец таблицы показывает градусы, а верхний ряд показывает минуты. Обратите внимание, что все значения углов стола Брейди кратны шести минутам.

Таблица Брадиса для синусов и косинусов

грех 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ тридцать’ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ потому что 1′ 2′ 3′
0,0000 90°
0,0000 0017 0035 0052 0070 0087 0105 0122 0140 0157 0175 89° 3 6 9
0175 0192 0209 0227 0244 0262 0279 0297 0314 0332 0349 88° 3 6 9
0349 0366 0384 0401 0419 0436 0454 0471 0488 0506 0523 87° 3 6 9
0523 0541 0558 0576 0593 0610 0628 0645 0663 0680 0698 86° 3 6 9
0698 07:15 0732 07:50 0767 0785 0802 0819 0837 0854 0,0872 85° 3 6 9
0,0872 0889 0906 0924 0941 0958 0976 0993 1011 1028 1045 84° 3 6 9
1045 1063 1080 1097 1115 1132 1149 1167 1184 1201 1219 83° 3 6 9
1219 1236 1253 1271 1288 1305 1323 1340 1357 1374 1392 82° 3 6 9
1392 1409 1426 1444 1461 1478 1495 1513 1530 1547 1564 81° 3 6 9
1564 1582 1599 1616 1633 1650 1668 1685 1702 г 1719 0,1736 80° 3 6 9
10° 0,1736 1754 г 1771 г 1788 г 1805 г 1822 г 1840 г 1857 г 1874 г 1891 г 1908 г 79° 3 6 9
11° 1908 г 1925 г 1942 г 1959 г 1977 г 1994 г 2011 2028 2045 2062 2079 78° 3 6 9
12° 2079 2096 2113 2130 2147 2164 2181 2198 2215 2233 2250 77° 3 6 9
13° 2250 2267 2284 2300 2317 2334 2351 2368 2385 2402 2419 76° 3 6 8
14° 2419 2436 2453 2470 2487 2504 2521 2538 2554 2571 0,2588 75° 3 6 8
15° 0,2588 2605 2622 2639 2656 2672 2689 2706 2723 2740 2756 74° 3 6 8
16° 2756 2773 2790 2807 2823 2840 2857 2874 2890 2907 2924 73° 3 6 8
17° 2924 2940 2957 2974 2990 3007 3024 3040 3057 3074 3090 72° 3 6 8
18° 3090 3107 3123 3140 3156 3173 3190 3206 3223 3239 3256 71° 3 6 8
19° 3256 3272 3289 3305 3322 3338 3355 3371 3387 3404 0,3420 70° 3 5 8
20° 0,3420 3437 3453 3469 3486 3502 3518 3535 3551 3567 3584 69° 3 5 8
21° 3584 3600 3616 3633 3649 3665 3681 3697 3714 3730 3746 68° 3 5 8
22° 3746 3762 3778 3795 3811 3827 3843 3859 3875 3891 3907 67° 3 5 8
23° 3907 3923 3939 3955 3971 3987 4003 4019 4035 4051 4067 66° 3 5 8
24° 4067 4083 4099 4115 4131 4147 4163 4179 4195 4210 0,4226 65° 3 5 8
25° 0,4226 4242 4258 4274 4289 4305 4321 4337 4352 4368 4384 64° 3 5 8
26° 4384 4399 4415 4431 4446 4462 4478 4493 4509 4524 4540 63° 3 5 8
27° 4540 4555 4571 4586 4602 4617 4633 4648 4664 4679 4695 62° 3 5 8
28° 4695 4710 4726 4741 4756 4772 4787 4802 4818 4833 4848 61° 3 5 8
29° 4848 4863 4879 4894 4909 4924 4939 4955 4970 4985 0,5000 60° 3 5 8
30° 0,5000 5015 5030 5045 5060 5075 5090 5105 5120 5135 5150 59° 3 5 8
31° 5150 5165 5180 5195 5210 5225 5240 5255 5270 5284 5299 58° 2 5 7
32° 5299 5314 5329 5344 5358 5373 5388 5402 5417 5432 5446 57° 2 5 7
33° 5446 5461 5476 5490 5505 5519 5534 5548 5563 5577 5592 56° 2 5 7
34° 5592 5606 5621 5635 5650 5664 5678 5693 5707 5721 0,5736 55° 2 5 7
35° 0,5736 5750 5764 5779 5793 5807 5821 5835 5850 5864 0,5878 54° 2 5 7
36° 5878 5892 5906 5920 5934 5948 5962 5976 5990 6004 6018 53° 2 5 7
37° 6018 6032 6046 6060 6074 6088 6101 6115 6129 6143 6157 52° 2 5 7
38° 6157 6170 6184 6198 6211 6225 6239 6252 6266 6280 6293 51° 2 5 7
39° 6293 6307 6320 6334 6347 6361 6374 6388 6401 6414 0,6428 50° 2 4 7
40° 0,6428 6441 6455 6468 6481 6494 6508 6521 6534 6547 6561 49° 2 4 7
41° 6561 6574 6587 6600 6613 6626 6639 6652 6665 6678 6691 48° 2 4 7
42° 6691 6704 6717 6730 6743 6756 6769 6782 6794 6807 6820 47° 2 4 6
43° 6820 6833 6845 6858 6871 6884 6896 8909 6921 6934 6947 46° 2 4 6
44° 6947 6959 6972 6984 6997 7009 7022 7034 7046 7059 0,7071 45° 2 4 6
45° 0,7071 7083 7096 7108 7120 7133 7145 7157 7169 7181 7193 44° 2 4 6
46° 7193 7206 7218 7230 7242 7254 7266 7278 7290 7302 7314 43° 2 4 6
47° 7314 7325 7337 7349 7361 7373 7385 7396 7408 7420 7431 42° 2 4 6
48° 7431 7443 7455 7466 7478 7490 7501 7513 7524 7536 7547 41° 2 4 6
49° 7547 7559 7570 7581 7593 7604 7615 7627 7638 7649 0,7660 40° 2 4 6
50° 0,7660 7672 7683 7694 7705 7716 7727 7738 7749 7760 7771 39° 2 4 6
51° 7771 7782 7793 7804 7815 7826 7837 7848 7859 7869 7880 38° 2 4 5
52° 7880 7891 7902 7912 7923 7934 7944 7955 7965 7976 7986 37° 2 4 5
53° 7986 7997 8007 8018 8028 8039 8049 8059 8070 8080 8090 36° 2 3 5
54° 8090 8100 8111 8121 8131 8141 8151 8161 8171 8181 0,8192 35° 2 3 5
55° 0,8192 8202 8211 8221 8231 8241 8251 8261 8271 8281 8290 34° 2 3 5
56° 8290 8300 8310 8320 8329 8339 8348 8358 8368 8377 8387 33° 2 3 5
57° 8387 8396 8406 8415 8425 8434 8443 8453 8462 8471 8480 32° 2 3 5
58° 8480 8490 8499 8508 8517 8526 8536 8545 8554 8563 8572 31° 2 3 5
59° 8572 8581 8590 8599 8607 8616 8625 8634 8643 8652 0,8660 30° 1 3 4
60° 0,8660 8669 8678 8686 8695 8704 8712 8721 8729 8738 8746 29° 1 3 4
61° 8746 8755 8763 8771 8780 8788 8796 8805 8813 8821 8829 28° 1 3 4
62° 8829 8838 8846 8854 8862 8870 8878 8886 8894 8902 8910 27° 1 3 4
63° 8910 8918 8926 8934 8942 8949 8957 8965 8973 8980 8988 26° 1 3 4
64° 8988 8996 9003 9011 9018 9026 9033 9041 9048 9056 0,9063 25° 1 3 4
65° 0,9063 9070 9078 9085 9092 9100 9107 9114 9121 9128 9135 24° 1 2 4
66° 9135 9143 9150 9157 9164 9171 9178 9184 9191 9198 9205 23° 1 2 3
67° 9205 9212 9219 9225 9232 9239 9245 9252 9259 9256 9272 22° 1 2 3
68° 9272 9278 9285 9291 9298 9304 9311 9317 9323 9330 9336 21° 1 2 3
69° 9336 9342 9348 9354 9361 9367 9373 9379 9383 9391 0,9397 20° 1 2 3
70° 9397 9403 9409 9415 9421 9426 9432 9438 9444 9449 0,9455 19° 1 2 3
71° 9455 9461 9466 9472 9478 9483 9489 9494 9500 9505 9511 18° 1 2 3
72° 9511 9516 9521 9527 9532 9537 9542 9548 9553 9558 9563 17° 1 2 3
73° 9563 9568 9573 9578 9583 9588 9593 9598 9603 9608 9613 16° 1 2 2
74° 9613 9617 9622 9627 9632 9636 9641 9646 9650 9655 0,9659 15° 1 2 2
75° 9659 9664 9668 9673 9677 9681 9686 9690 9694 9699 9703 14° 1 1 2
76° 9703 9707 9711 9715 9720 9724 9728 9732 9736 9740 9744 13° 1 1 2
77° 9744 9748 9751 9755 9759 9763 9767 9770 9774 9778 9781 12° 1 1 2
78° 9781 9785 9789 9792 9796 9799 9803 9806 9810 9813 9816 11° 1 1 2
79° 9816 9820 9823 9826 9829 9833 9836 9839 9842 9845 0,9848 10° 1 1 2
80° 0,9848 9851 9854 9857 9860 9863 9866 9869 9871 9874 9877 0 1 1
81° 9877 9880 9882 9885 9888 9890 9893 9895 9898 9900 9903 0 1 1
82° 9903 9905 9907 9910 9912 9914 9917 9919 9921 9923 9925 0 1 1
83° 9925 9928 9930 9932 9934 9936 9938 9940 9942 9943 9945 0 1 1
84° 9945 9947 9949 9951 9952 9954 9956 9957 9959 9960 9962 0 1 1
85° 9962 9963 9965 9966 9968 9969 9971 9972 9973 9974 9976 0 0 1
86° 9976 9977 9978 9979 9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 0 0 0
87° 9986 9987 9988 9989 9990 9990 9991 9992 9993 9993 9994 0 0 0
88° 9994 9995 9995 9996 9996 9997 9997 9997 9998 9998 0,9998 0 0 0
89° 9998 9999 9999 9999 9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 0 0
90° 1.0000
грех 60′ 54′ 48′ 42′ 36′ тридцать’ 24′ 18′ 12′ 6′ 0′ потому что 1′ 2′ 3′

Для нахождения значений синуса и косинуса углов, не представленных в таблице, необходимо использовать поправки.

Теперь приведем таблицу Брейди для тангенсов и котангенсов. Он содержит значения тангенсов углов от 0 до 76 градусов и котангенсов углов от 14 до 90 градусов.

Таблица углов от 0 до 179 градусов

0 0 1
1 0,01745241 0,9998477
2 0,0348995 0,99939083
3 0,05233596 0,99862953
4 0,06975647 0,99756405
5 0,08715574 0,9961947
6 0,10452846 0,9945219
7 0,12186934 0,99254615
8 0,1391731 0,99026807
9 0,15643447 0,98768834
10 0,17364818 0,98480775
11 0,190809 0,98162718
12 0,20791169 0,9781476
1. 3 0,22495105 0,97437006
14 0,2419219 0,97029573
15 0,25881905 0,96592583
16 0,27563736 0,9612617
17 0,2923717 0,95630476
18 0,30901699 0,95105652
19 0,32556815 0,94551858
20 0.34202014 0,93969262
21 0,35836795 0,93358043
22 0,37460659 0,92718385
23 0,39073113 0,92050485
24 0,40673664 0,91354546
25 0,42261826 0,90630779
26 0,43837115 0,89879405
27 0,4539905 0,89100652
28 0,46947156 0,88294759
29 0,48480962 0,87461971
30 0,5 0,8660254
31 0,51503807 0,8571673
32 0,52991926 0,8480481
33 0,54463904 0,83867057
34 0,5591929 0,82903757
35 0,57357644 0,81915204
36 0,58778525 0,80901699
37 0,60181502 0,79863551
38 0,61566148 0,78801075
39 0,62932039 0,77714596
40 0,64278761 0,76604444
41 0,65605903 0,75470958
42 0,66913061 0,74314483
43 0,68199836 0,7313537
44 0,69465837 0,7193398
45 0,70710678 0,70710678
46 0,7193398 0,69465837
47 0,7313537 0,68199836
48 0,74314483 0,66913061
49 0,75470958 0,65605903
50 0,76604444 0,64278761
51 0,77714596 0,62932039
52 0,78801075 0,61566148
53 0,79863551 0,60181502
54 0,80901699 0,58778525
55 0,81915204 0,57357644
56 0,82903757 0,5591929
57 0,83867057 0,54463904
58 0,8480481 0,52991926
59 0,8571673 0,51503807
60 0,8660254 0,5
61 0,87461971 0,48480962
62 0,88294759 0,46947156
63 0,89100652 0,4539905
64 0,89879405 0,43837115
65 0,90630779 0,42261826
66 0,91354546 0,40673664
67 0,92050485 0,39073113
68 0,92718385 0,37460659
69 0,93358043 0,35836795
70 0,93969262 0.34202014
71 0,94551858 0,32556815
72 0,95105652 0,30901699
73 0,95630476 0,2923717
74 0,9612617 0,27563736
75 0,96592583 0,25881905
76 0,97029573 0,2419219
77 0,97437006 0,22495105
78 0,9781476 0,20791169
79 0,98162718 0,190809
80 0,98480775 0,17364818
81 0,98768834 0,15643447
82 0,99026807 0,1391731
83 0,99254615 0,12186934
84 0,9945219 0,10452846
85 0,9961947 0,08715574
86 0,99756405 0,06975647
87 0,99862953 0,05233596
88 0,99939083 0,0348995
89 0,9998477 0,01745241
90 1 0
91 0,9998477 -0,01745241
92 0,99939083 -0,0348995
93 0,99862953 -0,05233596
94 0,99756405 -0,06975647
95 0,9961947 -0,08715574
96 0,9945219 -0,10452846
97 0,99254615 -0,12186934
98 0,99026807 -0,1391731
99 0,98768834 -0,15643447
100 0,98480775 -0,17364818
101 0,98162718 -0,190809
102 0,9781476 -0,20791169
103 0,97437006 -0,22495105
104 0,97029573 -0,2419219
105 0,96592583 -0,25881905
106 0,9612617 -0,27563736
107 0,95630476 -0,2923717
108 0,95105652 -0,30901699
109 0,94551858 -0,32556815
110 0,93969262 -0,34202014
111 0,93358043 -0,35836795
112 0,92718385 -0,37460659
113 0,92050485 -0,39073113
114 0,91354546 -0,40673664
115 0,90630779 -0,42261826
116 0,89879405 -0,43837115
117 0,89100652 -0,4539905
118 0,88294759 -0,46947156
119 0,87461971 -0,48480962
120 0,8660254 -0,5
121 0,8571673 -0,51503807
122 0,8480481 -0,52991926
123 0,83867057 -0,54463904
124 0,82903757 -0,5591929
125 0,81915204 -0,57357644
126 0,80901699 -0,58778525
127 0,79863551 -0,60181502
128 0,78801075 -0,61566148
129 0,77714596 -0,62932039
130 0,76604444 -0,64278761
131 0,75470958 -0,65605903
132 0,74314483 -0,66913061
133 0,7313537 -0,68199836
134 0,7193398 -0,69465837
135 0,70710678 -0,70710678
136 0,69465837 -0,7193398
137 0,68199836 -0,7313537
138 0,66913061 -0,74314483
139 0,65605903 -0,75470958
140 0,64278761 -0,76604444
141 0,62932039 -0,77714596
142 0,61566148 -0,78801075
143 0,60181502 -0,79863551
144 0,58778525 -0,80901699
145 0,57357644 -0,81915204
146 0,5591929 -0,82903757
147 0,54463904 -0,83867057
148 0,52991926 -0,8480481
149 0,51503807 -0,8571673
150 0,5 -0,8660254
151 0,48480962 -0,87461971
152 0,46947156 -0,88294759
153 0,4539905 -0,89100652
154 0,43837115 -0,89879405
155 0,42261826 -0,90630779
156 0,40673664 -0,91354546
157 0,39073113 -0,92050485
158 0,37460659 -0,92718385
159 0,35836795 -0,93358043
160 0.34202014 -0,93969262
161 0,32556815 -0,94551858
162 0,30901699 -0,95105652
163 0,2923717 -0,95630476
164 0,27563736 -0,9612617
165 0,25881905 -0,96592583
166 0,2419219 -0,97029573
167 0,22495105 -0,97437006
168 0,20791169 -0,9781476
169 0,190809 -0,98162718
170 0,17364818 -0,98480775
171 0,15643447 -0,98768834
172 0,1391731 -0,99026807
173 0,12186934 -0,99254615
174 0,10452846 -0,9945219
175 0,08715574 -0,9961947
176 0,06975647 -0,99756405
177 0,05233596 -0,99862953
178 0,0348995 -0,99939083
179 0,01745241 -0,9998477

Таблица углов от 180 до 359 градусов

180 0 -1
181 -0,01745241 -0,9998477
182 -0,0348995 -0,99939083
183 -0,05233596 -0,99862953
184 -0,06975647 -0,99756405
185 -0,08715574 -0,9961947
186 -0,10452846 -0,9945219
187 -0,12186934 -0,99254615
188 -0,1391731 -0,99026807
189 -0,15643447 -0,98768834
190 -0,17364818 -0,98480775
191 -0,190809 -0,98162718
192 -0,20791169 -0,9781476
193 -0,22495105 -0,97437006
194 -0,2419219 -0,97029573
195 -0,25881905 -0,96592583
196 -0,27563736 -0,9612617
197 -0,2923717 -0,95630476
198 -0,30901699 -0,95105652
199 -0,32556815 -0,94551858
200 -0,34202014 -0,93969262
201 -0,35836795 -0,93358043
202 -0,37460659 -0,92718385
203 -0,39073113 -0,92050485
204 -0,40673664 -0,91354546
205 -0,42261826 -0,90630779
206 -0,43837115 -0,89879405
207 -0,4539905 -0,89100652
208 -0,46947156 -0,88294759
209 -0,48480962 -0,87461971
210 -0,5 -0,8660254
211 -0,51503807 -0,8571673
212 -0,52991926 -0,8480481
213 -0,54463904 -0,83867057
214 -0,5591929 -0,82903757
215 -0,57357644 -0,81915204
216 -0,58778525 -0,80901699
217 -0,60181502 -0,79863551
218 -0,61566148 -0,78801075
219 -0,62932039 -0,77714596
220 -0,64278761 -0,76604444
221 -0,65605903 -0,75470958
222 -0,66913061 -0,74314483
223 -0,68199836 -0,7313537
224 -0,69465837 -0,7193398
225 -0,70710678 -0,70710678
226 -0,7193398 -0,69465837
227 -0,7313537 -0,68199836
228 -0,74314483 -0,66913061
229 -0,75470958 -0,65605903
230 -0,76604444 -0,64278761
231 -0,77714596 -0,62932039
232 -0,78801075 -0,61566148
233 -0,79863551 -0,60181502
234 -0,80901699 -0,58778525
235 -0,81915204 -0,57357644
236 -0,82903757 -0,5591929
237 -0,83867057 -0,54463904
238 -0,8480481 -0,52991926
239 -0,8571673 -0,51503807
240 -0,8660254 -0,5
241 -0,87461971 -0,48480962
242 -0,88294759 -0,46947156
243 -0,89100652 -0,4539905
244 -0,89879405 -0,43837115
245 -0,90630779 -0,42261826
246 -0,91354546 -0,40673664
247 -0,92050485 -0,39073113
248 -0,92718385 -0,37460659
249 -0,93358043 -0,35836795
250 -0,93969262 -0,34202014
251 -0,94551858 -0,32556815
252 -0,95105652 -0,30901699
253 -0,95630476 -0,2923717
254 -0,9612617 -0,27563736
255 -0,96592583 -0,25881905
256 -0,97029573 -0,2419219
257 -0,97437006 -0,22495105
258 -0,9781476 -0,20791169
259 -0,98162718 -0,190809
260 -0,98480775 -0,17364818
261 -0,98768834 -0,15643447
262 -0,99026807 -0,1391731
263 -0,99254615 -0,12186934
264 -0,9945219 -0,10452846
265 -0,9961947 -0,08715574
266 -0,99756405 -0,06975647
267 -0,99862953 -0,05233596
268 -0,99939083 -0,0348995
269 -0,9998477 -0,01745241
270 -1 0
271 -0,9998477 0,01745241
272 -0,99939083 0,0348995
273 -0,99862953 0,05233596
274 -0,99756405 0,06975647
275 -0,9961947 0,08715574
276 -0,9945219 0,10452846
277 -0,99254615 0,12186934
278 -0,99026807 0,1391731
279 -0,98768834 0,15643447
280 -0,98480775 0,17364818
281 -0,98162718 0,190809
282 -0,9781476 0,20791169
283 -0,97437006 0,22495105
284 -0,97029573 0,2419219
285 -0,96592583 0,25881905
286 -0,9612617 0,27563736
287 -0,95630476 0,2923717
288 -0,95105652 0,30901699
289 -0,94551858 0,32556815
290 -0,93969262 0.34202014
291 -0,93358043 0,35836795
292 -0,92718385 0,37460659
293 -0,92050485 0,39073113
294 -0,91354546 0,40673664
295 -0,90630779 0,42261826
296 -0,89879405 0,43837115
297 -0,89100652 0,4539905
298 -0,88294759 0,46947156
299 -0,87461971 0,48480962
300 -0,8660254 0,5
301 -0,8571673 0,51503807
302 -0,8480481 0,52991926
303 -0,83867057 0,54463904
304 -0,82903757 0,5591929
305 -0,81915204 0,57357644
306 -0,80901699 0,58778525
307 -0,79863551 0,60181502
308 -0,78801075 0,61566148
309 -0,77714596 0,62932039
310 -0,76604444 0,64278761
311 -0,75470958 0,65605903
312 -0,74314483 0,66913061
313 -0,7313537 0,68199836
314 -0,7193398 0,69465837
315 -0,70710678 0,70710678
316 -0,69465837 0,7193398
317 -0,68199836 0,7313537
318 -0,66913061 0,74314483
319 -0,65605903 0,75470958
320 -0,64278761 0,76604444
321 -0,62932039 0,77714596
322 -0,61566148 0,78801075
323 -0,60181502 0,79863551
324 -0,58778525 0,80901699
325 -0,57357644 0,81915204
326 -0,5591929 0,82903757
327 -0,54463904 0,83867057
328 -0,52991926 0,8480481
329 -0,51503807 0,8571673
330 -0,5 0,8660254
331 -0,48480962 0,87461971
332 -0,46947156 0,88294759
333 -0,4539905 0,89100652
334 -0,43837115 0,89879405
335 -0,42261826 0,90630779
336 -0,40673664 0,91354546
337 -0,39073113 0,92050485
338 -0,37460659 0,92718385
339 -0,35836795 0,93358043
340 -0,34202014 0,93969262
341 -0,32556815 0,94551858
342 -0,30901699 0,95105652
343 -0,2923717 0,95630476
344 -0,27563736 0,9612617
345 -0,25881905 0,96592583
346 -0,2419219 0,97029573
347 -0,22495105 0,97437006
348 -0,20791169 0,9781476
349 -0,190809 0,98162718
350 -0,17364818 0,98480775
351 -0,15643447 0,98768834
352 -0,1391731 0,99026807
353 -0,12186934 0,99254615
354 -0,10452846 0,9945219
355 -0,08715574 0,9961947
356 -0,06975647 0,99756405
357 -0,05233596 0,99862953
358 -0,0348995 0,99939083
359 -0,01745241 0,9998477

Таблица Брадиса для тангенса и котангенса

тг 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ тридцать’ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ кТГ 1′ 2′ 3′
0 90°
0,000 0017 0035 0052 0070 0087 0105 0122 0140 0157 0175 89° 3 6 9
0175 0192 0209 0227 0244 0262 0279 0297 0314 0332 0349 88° 3 6 9
0349 0367 0384 0402 0419 0437 0454 0472 0489 0507 0524 87° 3 6 9
0524 0542 0559 0577 0594 0612 0629 0647 0664 0682 0699 86° 3 6 9
0699 0717 0734 0752 0769 0787 0805 0822 08:40 0857 0,0875 85° 3 6 9
0,0875 0892 0910 0928 0945 0963 0981 0998 1016 1033 1051 84° 3 6 9
1051 1069 1086 1104 1122 1139 1157 1175 1192 1210 1228 83° 3 6 9
1228 1246 1263 1281 1299 1317 1334 1352 1370 1388 1405 82° 3 6 9
1405 1423 1441 1459 1477 1495 1512 1530 1548 1566 1584 81° 3 6 9
1584 1602 1620 1638 1655 1673 1691 1709 1727 1745 г 0,1763 80° 3 6 9
10° 0,1763 1781 г 1799 г 1817 г 1835 г 1853 г 1871 г 1890 г 1908 г 1926 г 1944 г 79° 3 6 9
11° 1944 г 1962 г 1980 г 1998 г 2016 2035 2053 2071 2089 2107 2126 78° 3 6 9
12° 2126 2144 2162 2180 2199 2217 2235 2254 2272 2290 2309 77° 3 6 9
13° 2309 2327 2345 2364 2382 2401 2419 2438 2456 2475 2493 76° 3 6 9
14° 2493 2512 2530 2549 2568 2586 2605 2623 2642 2661 0,2679 75° 3 6 9
15° 0,2679 2698 2717 2736 2754 2773 2792 2811 2830 2849 2867 74° 3 6 9
16° 2867 2886 2905 2924 2943 2962 2981 3000 3019 3038 3057 73° 3 6 9
17° 3057 3076 3096 3115 3134 3153 3172 3191 3211 3230 3249 72° 3 6 10
18° 3249 3269 3288 3307 3327 3346 3365 3385 3404 3424 3443 71° 3 6 10
19° 3443 3463 3482 3502 3522 3541 3561 3581 3600 3620 0,3640 70° 3 7 10
20° 0,3640 3659 3679 3699 3719 3739 3759 3779 3799 3819 3839 69° 3 7 10
21° 3839 3859 3879 3899 3919 3939 3959 3979 4000 4020 4040 68° 3 7 10
22° 4040 4061 4081 4101 4122 4142 4163 4183 4204 4224 4245 67° 3 7 10
23° 4245 4265 4286 4307 4327 4348 4369 4390 4411 4431 4452 66° 3 7 10
24° 4452 4473 4494 4515 4536 4557 4578 4599 4621 4642 0,4663 65° 4 7 одиннадцать
25° 0,4663 4684 4706 4727 4748 4770 4791 4813 4834 4856 4877 64° 4 7 одиннадцать
26° 4877 4899 4921 4942 4964 4986 5008 5029 5051 5073 5095 63° 4 7 одиннадцать
27° 5095 5117 5139 5161 5184 5206 5228 5250 5272 5295 5317 62° 4 7 одиннадцать
28° 5317 5340 5362 5384 5407 5430 5452 5475 5498 5520 5543 61° 4 8 одиннадцать
29° 5543 5566 5589 5612 5635 5658 5681 5704 5727 5750 0,5774 60° 4 8 12
30° 0,5774 5797 5820 5844 5867 5890 5914 5938 5961 5985 6009 59° 4 8 12
31° 6009 6032 6056 6080 6104 6128 6152 6176 6200 6224 6249 58° 4 8 12
32° 6249 6273 6297 6322 6346 6371 6395 6420 6445 6469 6494 57° 4 8 12
33° 6494 6519 6544 6569 6594 6619 6644 6669 6694 6720 6745 56° 4 8 1. 3
34° 6745 6771 6796 6822 6847 6873 6899 6924 6950 6976 0,7002 55° 4 9 1. 3
35° 0,7002 7028 7054 7080 7107 7133 7159 7186 7212 7239 7265 54° 4 8 1. 3
