Определение
Тангенс острого угла α (tg α или tan α) – это отношение противолежащего катета (a) к прилежащему катету (b) прямоугольного треугольника.
tgα = а / b
Например:
а = 3
б = 4
tga = a/b = 3/4 = 0,75
Тангенс угла
Первые встречи с касательной происходят при изучении прямоугольных треугольников.
В них соотношение сторон, образующих прямой угол (каттер) и стороны, противоположной углу 90° (гипотену), задает важные параметры для изучения углов.
Чтобы понять связь между объектами, оцениваются отношения к различным сегментам. Путем установления связи между ними вводятся термины синус, косинус (что это такое?), тангенс, котангенс.
Важно, что это абстрактные понятия, не привязанные ни к каким единицам измерения.
Путем введения угловых функций определяются их свойства. Некоторые из полученных формул могут быть довольно громоздкими. Чтобы избежать затруднений при чтении, вводятся другие объекты.
Вот что случилось с тангенсом. Ему посчастливилось получить два определения. Каждый характеризует данное отношение по-своему. С одной стороны рассматривается связь между катетами и острыми углами прямоугольного треугольника, с другой стороны возможно упрощение формул, содержащих синус и косинус.
Мало кто думает, изучая касательные в школе, что изначально нужно было найти касательные к заданной кривой. Само понятие возникло от латинского слова tangens, что означает «касание», «касание» и является причастием настоящего времени от tanger («касание», «касание»).
Тангенс — это отношение…
Итак, есть два определения:
- Тангенс острого угла прямоугольного треугольника равен отношению противолежащего катета к прилежащему.
Это определение удобно использовать при изучении геометрических фигур. Он позволяет кроме вычисления гипотенузы находить углы или катеты. Выбирая на произвольных фигурах прямоугольные треугольники, упрощается задача изучения свойств изучаемых объектов.
- Тангенс — это отношение синуса к косинусу.
Благодаря такому определению многие тригонометрические формулы приобретают более практичный вид, становятся легче для восприятия.
Утвержденные обозначения:
Вместо «тангенс угла альфа» пишут: tgα. На калькуляторах, в различных программах для ЭВМ и ПК закрепилось другое обозначение: tan (α).
Читайте также: Таблица единиц измерения давления: паскаль, бар, атмосфера и др
График тангенса
Касательная функция записывается как y = tg(x). Схема в целом выглядит так:
Свойства тангенса
Ниже в табличной форме представлены основные свойства касательной с формулами.
Свойство | Формула |
Симметрия | tg (-α) = -tg α»порядок данных=»tg (-α) = -tg α»>tg (-α) = -tgα |
Симметрия | tg (90°- α) = ctg α»data-order=»tg (90°- α) = ctg α»>tg (90°- α) = ctg α |
Тригонометрические тождества | загар α = грех α / потому что α» data-order=»tg α = sin α / cos α»>tg α = sin α / cos α |
tg α = 1 / ctg α «данные-порядок=»tg α = 1 / ctg α»>tg α = 1 / ctg α | |
Тангенс двойного угла | tg 2α = 2 tg α / (1 — tg2 α)» data-order=»tg 2α = 2 tg α / (1 — tg2 α)»>tg2α = 2tgα / (1 — tg2α) |
Тангенс суммы углов | tg (α+β) = (tg α + tg β) / (1 — tg α tg β)» data-order=»tg (α+β) = (tg α + tg β) / (1 — tg α tg β)»>tg (α+β) = (tg α + tg β) / (1 — tg α tg β) |
Тангенс разности углов | tg (α-β) = (tg α — tg β) / (1 + tg α tg β)» data-order=»tg (α-β) = (tg α — tg β) / (1 + tg α tg β)»>tg (α-β) = (tg α — tg β) / (1 + tg α tg β) |
Сумма тангенсов | tg α + tg β = sin (α + β) / cos α cos β» data-order=»tg α + tg β = sin (α + β) / cos α cos β»>tg α + tg β = sin (α + β) / cos α cos β |
Тангенс разница | tg α — tg β = sin (α — β) / cos α cos β» data-order=»tg α — tg β = sin (α — β) / cos α cos β»>tg α — tg β = sin (α — β) / cos α cos β |
Произведение касательных | tg α tg β = (tg α + tg β) / (ctg α + ctg β)» data-order=»tg α tg β = (tg α + tg β) / (ctg α + ctg β)»>tg α tg β = (tg α + tg β) / (ctg α + ctg β) |
Произведение тангенса и котангенса | tg α ctg β = (tg α + ctg β) / (ctg α + tg β)» data-order=»tg α ctg β = (tg α + ctg β) / (ctg α + tg β)»>tg α ctg β = (tg α + ctg β) / (ctg α + tg β) |
Касательная производная | tg’ x = 1 / cos2 (x)» порядок данных=»tg’ x = 1 / cos2 (x)»>tg’ х = 1 / cos2 (х) |
Касательный интеграл | ∫ тангенс x dx = -ln |cos x| +C»заказ данных=»∫ tg x dx = -ln |cos x| + C»>∫ тангенс х dx = -ln | cos х | + C |
Формула Эйлера | tg x = (eix — e-ix) / i(eix + e-ix)» data-order=»tg x = (eix — e-ix) / i(eix + e-ix)»>tg x = (eix — e-ix) / i(eix + e-ix) |
Обратная к тангенсу функция
Арктангенс х — это обратная функция тангенса х, где х — любое число (x∈ℝ).
Если тангенс угла y равен x (tg y = x), то арктангенс x равен y:
arctgx=tg-1x=y
Например:
arctg 1 = tg-1 1 = 45° = π/4 рад
Как найти тангенс угла (формулы)
Первое свойство тангенса следует из его определения как отношения катетов.
Сумма двух непрямых углов прямоугольного треугольника равна 90º. Поэтому
Так как тангенс — это отношение между катетами, то есть
Оказывается, что
С учетом функций некоторых треугольников (равностороннего, прямоугольного, равнобедренного), а также зафиксированного свойства была составлена таблица значений тангенсов для углов 30º, 45º, 60º.
Особенный,
Проблема нахождения других углов по величине тангенса была решена путем составления более полных таблиц. Благодаря использованию современных инструментов обработки данных потребность в использовании табличных значений уменьшилась.
Как найти тангенс по клеточкам
Учитывая первое определение, можно решить, как найти тангенс угла в ячейках. Чертеж дополняется перпендикулярными линиями (строится высота), затем вычисляется количество клеток в получившемся прямоугольном треугольнике на катетах, противоположных и примыкающих к нужному углу, а затем берется их соотношение.
Благодаря второму определению задачу о том, как найти тангенс угла, можно решить, минуя таблицы и строя прямоугольные треугольники. Достаточно знать синус и косинус, которые связаны основным тригонометрическим тождеством:
Из формулы тангенсов кратко напишите второе определение
и основное тригонометрическое тождество, можно понять, как найти тангенс, зная только косинус или синус угла.
Достаточно разделить основное тригонометрическое тождество на квадрат косинуса, заменив формулу тангенса. В результате получается зависимость тангенса и косинуса:
Если выразить косинус в последнем случае, то отношение между тангенсом и синусом запишется:
Таблица тангенсов
х (°)» порядок данных=»x (°)«стиль = «минимальная ширина: 34,7656%»; ширина:34,7656%;»>x (°) | х (строка)» порядок данных=»x (рад)«стиль = «минимальная ширина: 33,5938%; ширина:33,5938%;»>x (строка) | х»заказ данных=»tg x«стиль = «минимальная ширина: 31,6406%»; ширина:31,6406%;»>тг х |
-90° | -π/2 | -∞ |
-71,565° | -1,2490 | -3 |
-63,435° | -1,1071 | -2 |
-60° | -π/3 | 3″ порядок данных=»-√3″>-√3 |
-45° | -π/4 | -1 |
-30° | -π/6 | 3″ порядок данных=»-1/√3″>-1/√3 |
-26,565° | -0,4636 | -0,5 |
0° | 0 | 0 |
26,565° | 0,4636 | 0,5 |
30° | π/6 | 3″ порядок данных=»1/√3″>1/√3 |
45° | π/4 | 1 |
60° | π/3 | 3″заказ данных=»√3″>√3 |
63,435° | 1.1071 | 2 |
71,565° | 1.2490 | 3 |
90° | π/2 | ∞ |
Таблица Брадиса для тангенса и котангенса
тг | 0′ | 6′ | 12′ | 18′ | 24′ | тридцать’ | 36′ | 42′ | 48′ | 54′ | 60′ | кТГ | 1′ | 2′ | 3′ |
0 | 90° | ||||||||||||||
0° | 0,000 | 0017 | 0035 | 0052 | 0070 | 0087 | 0105 | 0122 | 0140 | 0157 | 0175 | 89° | 3 | 6 | 9 |
1° | 0175 | 0192 | 0209 | 0227 | 0244 | 0262 | 0279 | 0297 | 0314 | 0332 | 0349 | 88° | 3 | 6 | 9 |
2° | 0349 | 0367 | 0384 | 0402 | 0419 | 0437 | 0454 | 0472 | 0489 | 0507 | 0524 | 87° | 3 | 6 | 9 |
3° | 0524 | 0542 | 0559 | 0577 | 0594 | 0612 | 0629 | 0647 | 0664 | 0682 | 0699 | 86° | 3 | 6 | 9 |
4° | 0699 | 0717 | 0734 | 0752 | 0769 | 0787 | 0805 | 0822 | 08:40 | 0857 | 0,0875 | 85° | 3 | 6 | 9 |
5° | 0,0875 | 0892 | 0910 | 0928 | 0945 | 0963 | 0981 | 0998 | 1016 | 1033 | 1051 | 84° | 3 | 6 | 9 |
6° | 1051 | 1069 | 1086 | 1104 | 1122 | 1139 | 1157 | 1175 | 1192 | 1210 | 1228 | 83° | 3 | 6 | 9 |
7° | 1228 | 1246 | 1263 | 1281 | 1299 | 1317 | 1334 | 1352 | 1370 | 1388 | 1405 | 82° | 3 | 6 | 9 |
8° | 1405 | 1423 | 1441 | 1459 | 1477 | 1495 | 1512 | 1530 | 1548 | 1566 | 1584 | 81° | 3 | 6 | 9 |
9° | 1584 | 1602 | 1620 | 1638 | 1655 | 1673 | 1691 | 1709 | 1727 | 1745 г | 0,1763 | 80° | 3 | 6 | 9 |
10° | 0,1763 | 1781 г | 1799 г | 1817 г | 1835 г | 1853 г | 1871 г | 1890 г | 1908 г | 1926 г | 1944 г | 79° | 3 | 6 | 9 |
11° | 1944 г | 1962 г | 1980 г | 1998 г | 2016 | 2035 | 2053 | 2071 | 2089 | 2107 | 2126 | 78° | 3 | 6 | 9 |
12° | 2126 | 2144 | 2162 | 2180 | 2199 | 2217 | 2235 | 2254 | 2272 | 2290 | 2309 | 77° | 3 | 6 | 9 |
13° | 2309 | 2327 | 2345 | 2364 | 2382 | 2401 | 2419 | 2438 | 2456 | 2475 | 2493 | 76° | 3 | 6 | 9 |
14° | 2493 | 2512 | 2530 | 2549 | 2568 | 2586 | 2605 | 2623 | 2642 | 2661 | 0,2679 | 75° | 3 | 6 | 9 |
15° | 0,2679 | 2698 | 2717 | 2736 | 2754 | 2773 | 2792 | 2811 | 2830 | 2849 | 2867 | 74° | 3 | 6 | 9 |
16° | 2867 | 2886 | 2905 | 2924 | 2943 | 2962 | 2981 | 3000 | 3019 | 3038 | 3057 | 73° | 3 | 6 | 9 |
17° | 3057 | 3076 | 3096 | 3115 | 3134 | 3153 | 3172 | 3191 | 3211 | 3230 | 3249 | 72° | 3 | 6 | 10 |
18° | 3249 | 3269 | 3288 | 3307 | 3327 | 3346 | 3365 | 3385 | 3404 | 3424 | 3443 | 71° | 3 | 6 | 10 |
19° | 3443 | 3463 | 3482 | 3502 | 3522 | 3541 | 3561 | 3581 | 3600 | 3620 | 0,3640 | 70° | 3 | 7 | 10 |
20° | 0,3640 | 3659 | 3679 | 3699 | 3719 | 3739 | 3759 | 3779 | 3799 | 3819 | 3839 | 69° | 3 | 7 | 10 |
21° | 3839 | 3859 | 3879 | 3899 | 3919 | 3939 | 3959 | 3979 | 4000 | 4020 | 4040 | 68° | 3 | 7 | 10 |
22° | 4040 | 4061 | 4081 | 4101 | 4122 | 4142 | 4163 | 4183 | 4204 | 4224 | 4245 | 67° | 3 | 7 | 10 |
23° | 4245 | 4265 | 4286 | 4307 | 4327 | 4348 | 4369 | 4390 | 4411 | 4431 | 4452 | 66° | 3 | 7 | 10 |
24° | 4452 | 4473 | 4494 | 4515 | 4536 | 4557 | 4578 | 4599 | 4621 | 4642 | 0,4663 | 65° | 4 | 7 | одиннадцать |
25° | 0,4663 | 4684 | 4706 | 4727 | 4748 | 4770 | 4791 | 4813 | 4834 | 4856 | 4877 | 64° | 4 | 7 | одиннадцать |
26° | 4877 | 4899 | 4921 | 4942 | 4964 | 4986 | 5008 | 5029 | 5051 | 5073 | 5095 | 63° | 4 | 7 | одиннадцать |
27° | 5095 | 5117 | 5139 | 5161 | 5184 | 5206 | 5228 | 5250 | 5272 | 5295 | 5317 | 62° | 4 | 7 | одиннадцать |
28° | 5317 | 5340 | 5362 | 5384 | 5407 | 5430 | 5452 | 5475 | 5498 | 5520 | 5543 | 61° | 4 | 8 | одиннадцать |
29° | 5543 | 5566 | 5589 | 5612 | 5635 | 5658 | 5681 | 5704 | 5727 | 5750 | 0,5774 | 60° | 4 | 8 | 12 |
30° | 0,5774 | 5797 | 5820 | 5844 | 5867 | 5890 | 5914 | 5938 | 5961 | 5985 | 6009 | 59° | 4 | 8 | 12 |
31° | 6009 | 6032 | 6056 | 6080 | 6104 | 6128 | 6152 | 6176 | 6200 | 6224 | 6249 | 58° | 4 | 8 | 12 |
32° | 6249 | 6273 | 6297 | 6322 | 6346 | 6371 | 6395 | 6420 | 6445 | 6469 | 6494 | 57° | 4 | 8 | 12 |
33° | 6494 | 6519 | 6544 | 6569 | 6594 | 6619 | 6644 | 6669 | 6694 | 6720 | 6745 | 56° | 4 | 8 | 1. 3 |
34° | 6745 | 6771 | 6796 | 6822 | 6847 | 6873 | 6899 | 6924 | 6950 | 6976 | 0,7002 | 55° | 4 | 9 | 1. 3 |
35° | 0,7002 | 7028 | 7054 | 7080 | 7107 | 7133 | 7159 | 7186 | 7212 | 7239 | 7265 | 54° | 4 | 8 | 1. 3 |
36° | 7265 | 7292 | 7319 | 7346 | 7373 | 7400 | 7427 | 7454 | 7481 | 7508 | 7536 | 53° | 5 | 9 | 14° |
37° | 7536 | 7563 | 7590 | 7618 | 7646 | 7673 | 7701 | 7729 | 7757 | 7785 | 7813 | 52° | 5 | 9 | 14 |
38° | 7813 | 7841 | 7869 | 7898 | 7926 | 7954 | 7983 | 8012 | 8040 | 8069 | 8098 | 51° | 5 | 9 | 14 |
39° | 8098 | 8127 | 8156 | 8185 | 8214 | 8243 | 8273 | 8302 | 8332 | 8361 | 0,8391 | 50° | 5 | 10 | 15 |
40° | 0,8391 | 8421 | 8451 | 8481 | 8511 | 8541 | 8571 | 8601 | 8632 | 8662 | 0,8693 | 49° | 5 | 10 | 15 |
41° | 8693 | 8724 | 8754 | 8785 | 8816 | 8847 | 8878 | 8910 | 8941 | 8972 | 9004 | 48° | 5 | 10 | 16 |
42° | 9004 | 9036 | 9067 | 9099 | 9131 | 9163 | 9195 | 9228 | 9260 | 9293 | 9325 | 47° | 6 | одиннадцать | 16 |
43° | 9325 | 9358 | 9391 | 9424 | 9457 | 9490 | 9523 | 9556 | 9590 | 9623 | 0,9657 | 46° | 6 | одиннадцать | 17 |
44° | 9657 | 9691 | 9725 | 9759 | 9793 | 9827 | 9861 | 9896 | 9930 | 9965 | 1.0000 | 45° | 6 | одиннадцать | 17 |
45° | 1.0000 | 0035 | 0070 | 0105 | 0141 | 0176 | 0212 | 0247 | 0283 | 0319 | 0355 | 44° | 6 | 12 | 18 |
46° | 0355 | 0392 | 0428 | 0464 | 0501 | 0538 | 0575 | 0612 | 0649 | 0686 | 0724 | 43° | 6 | 12 | 18 |
47° | 0724 | 0761 | 0799 | 0837 | 0875 | 0913 | 0951 | 0990 | 1028 | 1067 | 1106 | 42° | 6 | 1. 3 | 19 |
48° | 1106 | 1145 | 1184 | 1224 | 1263 | 1303 | 1343 | 1383 | 1423 | 1463 | 1504 | 41° | 7 | 1. 3 | 20 |
49° | 1504 | 1544 | 1585 | 1626 | 1667 | 1708 г | 1750 | 1792 г | 1833 г | 1875 г | 1.1918 | 40° | 7 | 14 | 21 |
50° | 1.1918 | 1960 г | 2002 г | 2045 | 2088 | 2131 | 2174 | 2218 | 2261 | 2305 | 2349 | 39° | 7 | 14 | 22 |
51° | 2349 | 2393 | 2437 | 2482 | 2527 | 2572 | 2617 | 2662 | 2708 | 2753 | 2799 | 38° | 8 | 15 | 23 |
52° | 2799 | 2846 | 2892 | 2938 | 2985 | 3032 | 3079 | 3127 | 3175 | 3222 | 3270 | 37° | 8 | 16 | 24 |
53° | 3270 | 3319 | 3367 | 3416 | 3465 | 3514 | 3564 | 3613 | 3663 | 3713 | 3764 | 36° | 8 | 16 | 25 |
54° | 3764 | 3814 | 3865 | 3916 | 3968 | 4019 | 4071 | 4124 | 4176 | 4229 | 1,4281 | 35° | 9 | 17 | 26 |
55° | 1,4281 | 4335 | 4388 | 4442 | 4496 | 4550 | 4605 | 4659 | 4715 | 4770 | 4826 | 34° | 9 | 18 | 27 |
56° | 4826 | 4882 | 4938 | 4994 | 5051 | 5108 | 5166 | 5224 | 5282 | 5340 | 5399 | 33° | 10 | 19 | 29 |
57° | 5399 | 5458 | 5517 | 5577 | 5637 | 5697 | 5757 | 5818 | 5880 | 5941 | 6003 | 32° | 10 | 20 | тридцать |
58° | 6003 | 6066 | 6128 | 6191 | 6255 | 6319 | 6383 | 6447 | 6512 | 6577 | 6643 | 31° | одиннадцать | 21 | 32 |
59° | 6643 | 6709 | 6775 | 6842 | 6909 | 6977 | 7045 | 7113 | 7182 | 7251 | 1,7321 | 30° | одиннадцать | 23 | 34 |
60° | 1732 | 1739 | 1746 | 1753 | 1760 | 1767 | 1775 | 1782 | 1789 | 1797 | 1804 | 29° | 1 | 2 | 4 |
61° | 1804 | 1811 | 1819 | 1827 | 1834 | 1842 | 1849 | 1857 | 1865 | 1873 | 1881 | 28° | 1 | 3 | 4 |
62° | 1881 | 1889 | 1897 | 1905 | 1913 | 1921 | 1929 | 1937 | 1946 | 1954 | 1963 | 27° | 1 | 3 | 4 |
63° | 1963 | 1971 | 1980 | 1988 | 1997 | 2.006 | 2,014 | 2023 | 2032 | 2041 | 2,05 | 26° | 1 | 3 | 4 |
64° | 2050 | 2059 | 2069 | 2078 | 2087 | 2097 | 2.106 | 2.116 | 2,125 | 2,135 | 2145 | 25° | 2 | 3 | 5 |
65° | 2145 | 2154 | 2164 | 2174 | 2184 | 2194 | 2204 | 2215 | 2225 | 2236 | 2246 | 24° | 2 | 3 | 5 |
66° | 2246 | 2257 | 2267 | 2278 | 2289 | 2.3 | 2311 | 2322 | 2333 | 2344 | 2356 | 23° | 2 | 4 | 5 |
67° | 2356 | 2367 | 2379 | 2391 | 2402 | 2414 | 2426 | 2438 | 2450 | 2463 | 2475 | 22° | 2 | 4 | 6 |
68° | 2475 | 2488 | 2,5 | 2513 | 2526 | 2539 | 2552 | 2565 | 2578 | 2592 | 2605 | 21° | 2 | 4 | 6 |
69° | 2605 | 2619 | 2633 | 2646 | 2,66 | 2675 | 2689 | 2703 | 2718 | 2733 | 2747 | 20° | 2 | 5 | 7 |
70° | 2747 | 2762 | 2778 | 2793 | 2808 | 2824 | 2840 | 2856 | 2872 | 2888 | 2904 | 19° | 3 | 5 | 8 |
71° | 2904 | 2921 | 2937 | 2954 | 2971 | 2989 | 3.006 | 3024 | 3042 | 3.06 | 3078 | 18° | 3 | 6 | 9 |
72° | 3078 | 3096 | 3.115 | 3.133 | 3.152 | 3172 | 3191 | 3.211 | 3230 | 3251 | 3271 | 17° | 3 | 6 | 10 |
73° | 3271 | 3291 | 3312 | 3333 | 3354 | 3376 | 3 | 7 | 10 | ||||||
3398 | 3,42 | 3442 | 3465 | 3487 | 16° | 4 | 7 | одиннадцать | |||||||
74° | 3487 | 3511 | 3534 | 3558 | 3582 | 3606 | 4 | 8 | 12 | ||||||
3630 | 3655 | 3681 | 3706 | 3732 | 15° | 4 | 8 | 1. 3 | |||||||
75° | 3732 | 3758 | 3785 | 3812 | 3839 | 3867 | 4 | 9 | 1. 3 | ||||||
3895 | 3923 | 3952 | 3981 | 4.011 | 14° | 5 | 10 | 14 | |||||||
тг | 60′ | 54′ | 48′ | 42′ | 36′ | тридцать’ | 24′ | 18′ | 12′ | 6′ | 0′ | кТГ | 1′ | 2′ | 3′ |
Как пользоваться таблицами Брадиса
Рассмотрим таблицу Брейдиса для синуса и косинуса. Все, что связано с носовыми пазухами, находится вверху и слева. Если нам нужен косинус, мы смотрим на правую часть внизу таблицы.
Чтобы найти значения синуса угла, найдите пересечение строки, содержащей искомое количество градусов в крайней левой ячейке, и столбца, содержащего искомое количество минут, в самой верхней ячейке.
Если точного значения угла нет в таблице Брадиса, прибегаем к поправкам. Поправки за одну, две и три минуты приведены в крайних правых столбцах таблицы. Чтобы найти значение синуса угла, которого нет в таблице, находим ближайшее значение. После этого добавляем или вычитаем поправку, соответствующую разнице между углами.
Если мы ищем синус угла больше 90 градусов, то надо сначала воспользоваться формулами приведения, а уж потом — таблицей Брадиса.
Пример. Как пользоваться таблицей Брадиса
Пусть требуется найти синус угла 17°44′. По таблице находим тождественный синус 17°42′ и прибавляем изменение его значения за две минуты:
17°44′-17°42’=2′ (требуется поправка) sin 17°44’=0,3040+0,0006=0,3046
Принцип работы с косинусами, тангенсами и котангенсами одинаков. Однако важно помнить о знаке поправок.
Важно!
При вычислении значений синуса поправка имеет положительный знак, а при вычислении косинуса поправку необходимо брать с отрицательным знаком.