- Определение
- График тангенса
- Свойства тангенса
- Обратная к тангенсу функция
- Таблица тангенсов
- Таблица тангенсов для угла 18 градусов(поминутная)
- Таблица 1 — от 0 до 179 градусов
- Таблица 2 — от 180 до 359 градусов
- Таблица Брадиса.
- Как пользоваться таблицей Брадиса.
- Тангенс угла 20 градусов
- Тангенс 20 равен:
- Найти Тангенс 20 градусов:
- Тангенс угла 25 градусов
- Тангенс 25 равен:
- Найти Тангенс 25 градусов:
- Тангенс угла 8 градусов
- Тангенс 8 равен:
- Найти Тангенс 8 градусов:
Определение
Тангенс острого угла α (tg α или tan α) – это отношение противолежащего катета (a) к прилежащему катету (b) прямоугольного треугольника.
tgα = а / b
Например:
а = 3
б = 4
tga = a/b = 3/4 = 0,75
График тангенса
Касательная функция записывается как y = tg(x). Схема в целом выглядит так:
Свойства тангенса
Ниже в табличной форме представлены основные свойства касательной с формулами.
Свойство | Формула |
Симметрия | tg (-α) = -tg α»порядок данных=»tg (-α) = -tg α»>tg (-α) = -tgα |
Симметрия | tg (90°- α) = ctg α»data-order=»tg (90°- α) = ctg α»>tg (90°- α) = ctg α |
Тригонометрические тождества | загар α = грех α / потому что α» data-order=»tg α = sin α / cos α»>tg α = sin α / cos α |
tg α = 1 / ctg α «данные-порядок=»tg α = 1 / ctg α»>tg α = 1 / ctg α | |
Тангенс двойного угла | tg 2α = 2 tg α / (1 — tg2 α)» data-order=»tg 2α = 2 tg α / (1 — tg2 α)»>tg2α = 2tgα / (1 — tg2α) |
Тангенс суммы углов | tg (α+β) = (tg α + tg β) / (1 — tg α tg β)» data-order=»tg (α+β) = (tg α + tg β) / (1 — tg α tg β)»>tg (α+β) = (tg α + tg β) / (1 — tg α tg β) |
Тангенс разности углов | tg (α-β) = (tg α — tg β) / (1 + tg α tg β)» data-order=»tg (α-β) = (tg α — tg β) / (1 + tg α tg β)»>tg (α-β) = (tg α — tg β) / (1 + tg α tg β) |
Сумма тангенсов | tg α + tg β = sin (α + β) / cos α cos β» data-order=»tg α + tg β = sin (α + β) / cos α cos β»>tg α + tg β = sin (α + β) / cos α cos β |
Тангенс разница | tg α — tg β = sin (α — β) / cos α cos β» data-order=»tg α — tg β = sin (α — β) / cos α cos β»>tg α — tg β = sin (α — β) / cos α cos β |
Произведение касательных | tg α tg β = (tg α + tg β) / (ctg α + ctg β)» data-order=»tg α tg β = (tg α + tg β) / (ctg α + ctg β)»>tg α tg β = (tg α + tg β) / (ctg α + ctg β) |
Произведение тангенса и котангенса | tg α ctg β = (tg α + ctg β) / (ctg α + tg β)» data-order=»tg α ctg β = (tg α + ctg β) / (ctg α + tg β)»>tg α ctg β = (tg α + ctg β) / (ctg α + tg β) |
Касательная производная | tg’ x = 1 / cos2 (x)» порядок данных=»tg’ x = 1 / cos2 (x)»>tg’ х = 1 / cos2 (х) |
Касательный интеграл | ∫ тангенс x dx = -ln |cos x| +C»заказ данных=»∫ tg x dx = -ln |cos x| + C»>∫ тангенс х dx = -ln | cos х | + C |
Формула Эйлера | tg x = (eix — e-ix) / i(eix + e-ix)» data-order=»tg x = (eix — e-ix) / i(eix + e-ix)»>tg x = (eix — e-ix) / i(eix + e-ix) |
Обратная к тангенсу функция
Арктангенс х — это обратная функция тангенса х, где х — любое число (x∈ℝ).
Если тангенс угла y равен x (tg y = x), то арктангенс x равен y:
arctgx=tg-1x=y
Например:
arctg 1 = tg-1 1 = 45° = π/4 рад
Таблица тангенсов
х (°)» порядок данных=»x (°)«стиль = «минимальная ширина: 34,7656%»; ширина:34,7656%;»>x (°) | х (строка)» порядок данных=»x (рад)«стиль = «минимальная ширина: 33,5938%; ширина:33,5938%;»>x (строка) | х»заказ данных=»tg x«стиль = «минимальная ширина: 31,6406%»; ширина:31,6406%;»>тг х |
-90° | -π/2 | -∞ |
-71,565° | -1,2490 | -3 |
-63,435° | -1,1071 | -2 |
-60° | -π/3 | 3″ порядок данных=»-√3″>-√3 |
-45° | -π/4 | -1 |
-30° | -π/6 | 3″ порядок данных=»-1/√3″>-1/√3 |
-26,565° | -0,4636 | -0,5 |
0° | 0 | 0 |
26,565° | 0,4636 | 0,5 |
30° | π/6 | 3″ порядок данных=»1/√3″>1/√3 |
45° | π/4 | 1 |
60° | π/3 | 3″заказ данных=»√3″>√3 |
63,435° | 1.1071 | 2 |
71,565° | 1.2490 | 3 |
90° | π/2 | ∞ |
Таблица тангенсов для угла 18 градусов(поминутная)
tg(18°0′0″) = 0,3249196962 | tg(18°20′0″) = 0,3313639124 | tg(18°40′0″) = 0,337833023 |
тангенс (18°1′0″) = 0,3252413247 | tg(18°21′0″) = 0,3316867718 | tg(18°41′0″) = 0,3381571425 |
tg(18°2′0″) = 0,3255630141 | tg(18°22′0″) = 0,3320096936 | tg(18°42′0″) = 0,3384813258 |
тангенс (18°3′0″) = 0,3258847644 | tg(18°23′0″) = 0,3323326777 | tg(18°43′0″) = 0,3388055729 |
tg(18°4′0″) = 0,3262065757 | tg(18°24′0″) = 0,3326557243 | tg(18°44′0″) = 0,3391298839 |
тангенс (18°5′0″) = 0,3265284481 | tg(18°25′0″) = 0,3329788334 | тангенс (18°45′0″) = 0,3394542589 |
tg(18°6′0″) = 0,3268503816 | tg(18°26′0″) = 0,3333020052 | tg(18°46′0″) = 0,3397786979 |
tg(18°7′0″) = 0,3271723764 | тангенс (18°27′0″) = 0,3336252396 | tg(18°47′0″) = 0,3401032011 |
тангенс (18°8′0″) = 0,3274944324 | tg(18°28′0″) = 0,3339485367 | tg(18°48′0″) = 0,3404277686 |
tg(18°9′0″) = 0,3278165499 | tg(18°29′0″) = 0,3342718967 | tg(18°49′0″) = 0,3407524003 |
tg(18°10′0″) = 0,3281387287 | tg(18°30′0″) = 0,3345953195 | tg(18°50′0″) = 0,3410770963 |
tg(18°11′0″) = 0,3284609691 | tg(18°31′0″) = 0,3349188053 | tg(18°51′0″) = 0,3414018568 |
tg(18°12′0″) = 0,3287832711 | tg(18°32′0″) = 0,3352423542 | тангенс (18°52′0″) = 0,3417266819 |
tg(18°13′0″) = 0,3291056347 | тангенс (18°33′0″) = 0,3355659661 | tg(18°53′0″) = 0,3420515715 |
tg(18°14′0″) = 0,32942806 | tg(18°34′0″) = 0,3358896413 | tg(18°54′0″) = 0,3423765257 |
тангенс (18°15′0″) = 0,3297505471 | tg(18°35′0″) = 0,3362133796 | tg(18°55′0″) = 0,3427015447 |
tg(18°16′0″) = 0,3300730961 | tg(18°36′0″) = 0,3365371814 | tg(18°56′0″) = 0,3430266285 |
тангенс (18°17′0″) = 0,3303957071 | тангенс (18°37′0″) = 0,3368610465 | тангенс (18°57′0″) = 0,3433517772 |
tg(18°18′0″) = 0,3307183801 | tg(18°38′0″) = 0,3371849751 | tg(18°58′0″) = 0,3436769908 |
tg(18°19′0″) = 0,3310411151 | tg(18°39′0″) = 0,3375089673 | tg(18°59′0″) = 0,3440022695 |
Таблица 1 — от 0 до 179 градусов
0 | 0 | ∞ |
1 | 0,01745506 | 57.28996163 |
2 | 0,03492077 | 28.63625328 |
3 | 0,05240778 | 19.08113669 |
4 | 0,06992681 | 14.30066626 |
5 | 0,08748866 | 11.4300523 |
6 | 0,10510424 | 9.51436445 |
7 | 0,12278456 | 8.14434643 |
8 | 0,14054083 | 7.11536972 |
9 | 0,15838444 | 6.31375151 |
10 | 0,17632698 | 5.67128182 |
одиннадцать | 0,19438031 | 5.14455402 |
12 | 0,21255656 | 4.70463011 |
1. 3 | 0,23086819 | 4.33147587 |
14 | 0,249328 | 4.01078093 |
15 | 0,26794919 | 3.73205081 |
16 | 0,28674539 | 3.48741444 |
17 | 0,30573068 | 3.27085262 |
18 | 0,3249197 | 3.07768354 |
19 | 0,34432761 | 2.90421088 |
20 | 0,36397023 | 2.74747742 |
21 | 0,38386404 | 2.60508906 |
22 | 0,40402623 | 2.47508685 |
23 | 0,42447482 | 2.35585237 |
24 | 0,44522869 | 2.24603677 |
25 | 0,46630766 | 2.14450692 |
26 | 0,48773259 | 2.05030384 |
27 | 0,50952545 | 1,96261051 |
28 | 0,53170943 | 1.88072647 |
29 | 0,55430905 | 1.80404776 |
тридцать | 0,57735027 | 1.73205081 |
31 | 0,60086062 | 1.66427948 |
32 | 0,62486935 | 1.60033453 |
33 | 0,64940759 | 1.53986496 |
34 | 0,67450852 | 1.48256097 |
35 | 0,70020754 | 1.42814801 |
36 | 0,72654253 | 1.37638192 |
37 | 0,75355405 | 1.32704482 |
38 | 0,78128563 | 1.27994163 |
39 | 0,80978403 | 1.23489716 |
40 | 0,83909963 | 1.19175359 |
41 | 0,86928674 | 1.15036841 |
42 | 0,90040404 | 1.11061251 |
43 | 0,93251509 | 1.07236871 |
44 | 0,96568877 | 1.03553031 |
45 | 1 | 1 |
46 | 1.03553031 | 0,96568877 |
47 | 1.07236871 | 0,93251509 |
48 | 1.11061251 | 0,90040404 |
49 | 1.15036841 | 0,86928674 |
50 | 1.19175359 | 0,83909963 |
51 | 1.23489716 | 0,80978403 |
52 | 1.27994163 | 0,78128563 |
53 | 1.32704482 | 0,75355405 |
54 | 1.37638192 | 0,72654253 |
55 | 1.42814801 | 0,70020754 |
56 | 1.48256097 | 0,67450852 |
57 | 1.53986496 | 0,64940759 |
58 | 1.60033453 | 0,62486935 |
59 | 1.66427948 | 0,60086062 |
60 | 1.73205081 | 0,57735027 |
61 | 1.80404776 | 0,55430905 |
62 | 1.88072647 | 0,53170943 |
63 | 1,96261051 | 0,50952545 |
64 | 2.05030384 | 0,48773259 |
65 | 2.14450692 | 0,46630766 |
66 | 2.24603677 | 0,44522869 |
67 | 2.35585237 | 0,42447482 |
68 | 2.47508685 | 0,40402623 |
69 | 2.60508906 | 0,38386404 |
70 | 2.74747742 | 0,36397023 |
71 | 2.90421088 | 0,34432761 |
72 | 3.07768354 | 0,3249197 |
73 | 3.27085262 | 0,30573068 |
74 | 3.48741444 | 0,28674539 |
75 | 3.73205081 | 0,26794919 |
76 | 4.01078093 | 0,249328 |
77 | 4.33147587 | 0,23086819 |
78 | 4.70463011 | 0,21255656 |
79 | 5.14455402 | 0,19438031 |
80 | 5.67128182 | 0,17632698 |
81 | 6.31375151 | 0,15838444 |
82 | 7.11536972 | 0,14054083 |
83 | 8.14434643 | 0,12278456 |
84 | 9.51436445 | 0,10510424 |
85 | 11.4300523 | 0,08748866 |
86 | 14.30066626 | 0,06992681 |
87 | 19.08113669 | 0,05240778 |
88 | 28.63625328 | 0,03492077 |
89 | 57.28996163 | 0,01745506 |
90 | ∞ | 0 |
91 | -57,28996163 | -0,01745506 |
92 | -28,63625328 | -0,03492077 |
93 | -19.08113669 | -0,05240778 |
94 | -14.30066626 | -0,06992681 |
95 | -11.4300523 | -0,08748866 |
96 | -9,51436445 | -0,10510424 |
97 | -8,14434643 | -0,12278456 |
98 | -7,11536972 | -0,14054083 |
99 | -6,31375151 | -0,15838444 |
100 | -5,67128182 | -0,17632698 |
101 | -5.14455402 | -0,19438031 |
102 | -4.70463011 | -0,21255656 |
103 | -4,33147587 | -0,23086819 |
104 | -4.01078093 | -0,249328 |
105 | -3.73205081 | -0,26794919 |
106 | -3,48741444 | -0,28674539 |
107 | -3,27085262 | -0,30573068 |
108 | -3,07768354 | -0,3249197 |
109 | -2,90421088 | -0,34432761 |
110 | -2,74747742 | -0,36397023 |
111 | -2,60508906 | -0,38386404 |
112 | -2,47508685 | -0,40402623 |
113 | -2,35585237 | -0,42447482 |
114 | -2,24603677 | -0,44522869 |
115 | -2,14450692 | -0,46630766 |
116 | -2,05030384 | -0,48773259 |
117 | -1,96261051 | -0,50952545 |
118 | -1,88072647 | -0,53170943 |
119 | -1,80404776 | -0,55430905 |
120 | -1,73205081 | -0,57735027 |
121 | -1,66427948 | -0,60086062 |
122 | -1,60033453 | -0,62486935 |
123 | -1,53986496 | -0,64940759 |
124 | -1,48256097 | -0,67450852 |
125 | -1,42814801 | -0,70020754 |
126 | -1,37638192 | -0,72654253 |
127 | -1,32704482 | -0,75355405 |
128 | -1,27994163 | -0,78128563 |
129 | -1,23489716 | -0,80978403 |
130 | -1.19175359 | -0,83909963 |
131 | -1,15036841 | -0,86928674 |
132 | -1.11061251 | -0,90040404 |
133 | -1,07236871 | -0,93251509 |
134 | -1,03553031 | -0,96568877 |
135 | -1 | -1 |
136 | -0,96568877 | -1,03553031 |
137 | -0,93251509 | -1,07236871 |
138 | -0,90040404 | -1.11061251 |
139 | -0,86928674 | -1,15036841 |
140 | -0,83909963 | -1.19175359 |
141 | -0,80978403 | -1,23489716 |
142 | -0,78128563 | -1,27994163 |
143 | -0,75355405 | -1,32704482 |
144 | -0,72654253 | -1,37638192 |
145 | -0,70020754 | -1,42814801 |
146 | -0,67450852 | -1,48256097 |
147 | -0,64940759 | -1,53986496 |
148 | -0,62486935 | -1,60033453 |
149 | -0,60086062 | -1,66427948 |
150 | -0,57735027 | -1,73205081 |
151 | -0,55430905 | -1,80404776 |
152 | -0,53170943 | -1,88072647 |
153 | -0,50952545 | -1,96261051 |
154 | -0,48773259 | -2,05030384 |
155 | -0,46630766 | -2,14450692 |
156 | -0,44522869 | -2,24603677 |
157 | -0,42447482 | -2,35585237 |
158 | -0,40402623 | -2,47508685 |
159 | -0,38386404 | -2,60508906 |
160 | -0,36397023 | -2,74747742 |
161 | -0,34432761 | -2,90421088 |
162 | -0,3249197 | -3,07768354 |
163 | -0,30573068 | -3,27085262 |
164 | -0,28674539 | -3,48741444 |
165 | -0,26794919 | -3.73205081 |
166 | -0,249328 | -4.01078093 |
167 | -0,23086819 | -4,33147587 |
168 | -0,21255656 | -4.70463011 |
169 | -0,19438031 | -5.14455402 |
170 | -0,17632698 | -5,67128182 |
171 | -0,15838444 | -6,31375151 |
172 | -0,14054083 | -7,11536972 |
173 | -0,12278456 | -8,14434643 |
174 | -0,10510424 | -9,51436445 |
175 | -0,08748866 | -11.4300523 |
176 | -0,06992681 | -14.30066626 |
177 | -0,05240778 | -19.08113669 |
178 | -0,03492077 | -28,63625328 |
179 | -0,01745506 | -57,28996163 |
Читайте также: Логарифмы — формулы, свойства, примеры, как решать?
Таблица 2 — от 180 до 359 градусов
180 | 0 | ∞ |
181 | 0,01745506 | 57.28996163 |
182 | 0,03492077 | 28.63625328 |
183 | 0,05240778 | 19.08113669 |
184 | 0,06992681 | 14.30066626 |
185 | 0,08748866 | 11.4300523 |
186 | 0,10510424 | 9.51436445 |
187 | 0,12278456 | 8.14434643 |
188 | 0,14054083 | 7.11536972 |
189 | 0,15838444 | 6.31375151 |
190 | 0,17632698 | 5.67128182 |
191 | 0,19438031 | 5.14455402 |
192 | 0,21255656 | 4.70463011 |
193 | 0,23086819 | 4.33147587 |
194 | 0,249328 | 4.01078093 |
195 | 0,26794919 | 3.73205081 |
196 | 0,28674539 | 3.48741444 |
197 | 0,30573068 | 3.27085262 |
198 | 0,3249197 | 3.07768354 |
199 | 0,34432761 | 2.90421088 |
200 | 0,36397023 | 2.74747742 |
201 | 0,38386404 | 2.60508906 |
202 | 0,40402623 | 2.47508685 |
203 | 0,42447482 | 2.35585237 |
204 | 0,44522869 | 2.24603677 |
205 | 0,46630766 | 2.14450692 |
206 | 0,48773259 | 2.05030384 |
207 | 0,50952545 | 1,96261051 |
208 | 0,53170943 | 1.88072647 |
209 | 0,55430905 | 1.80404776 |
210 | 0,57735027 | 1.73205081 |
211 | 0,60086062 | 1.66427948 |
212 | 0,62486935 | 1.60033453 |
213 | 0,64940759 | 1.53986496 |
214 | 0,67450852 | 1.48256097 |
215 | 0,70020754 | 1.42814801 |
216 | 0,72654253 | 1.37638192 |
217 | 0,75355405 | 1.32704482 |
218 | 0,78128563 | 1.27994163 |
219 | 0,80978403 | 1.23489716 |
220 | 0,83909963 | 1.19175359 |
221 | 0,86928674 | 1.15036841 |
222 | 0,90040404 | 1.11061251 |
223 | 0,93251509 | 1.07236871 |
224 | 0,96568877 | 1.03553031 |
225 | 1 | 1 |
226 | 1.03553031 | 0,96568877 |
227 | 1.07236871 | 0,93251509 |
228 | 1.11061251 | 0,90040404 |
229 | 1.15036841 | 0,86928674 |
230 | 1.19175359 | 0,83909963 |
231 | 1.23489716 | 0,80978403 |
232 | 1.27994163 | 0,78128563 |
233 | 1.32704482 | 0,75355405 |
234 | 1.37638192 | 0,72654253 |
235 | 1.42814801 | 0,70020754 |
236 | 1.48256097 | 0,67450852 |
237 | 1.53986496 | 0,64940759 |
238 | 1.60033453 | 0,62486935 |
239 | 1.66427948 | 0,60086062 |
240 | 1.73205081 | 0,57735027 |
241 | 1.80404776 | 0,55430905 |
242 | 1.88072647 | 0,53170943 |
243 | 1,96261051 | 0,50952545 |
244 | 2.05030384 | 0,48773259 |
245 | 2.14450692 | 0,46630766 |
246 | 2.24603677 | 0,44522869 |
247 | 2.35585237 | 0,42447482 |
248 | 2.47508685 | 0,40402623 |
249 | 2.60508906 | 0,38386404 |
250 | 2.74747742 | 0,36397023 |
251 | 2.90421088 | 0,34432761 |
252 | 3.07768354 | 0,3249197 |
253 | 3.27085262 | 0,30573068 |
254 | 3.48741444 | 0,28674539 |
255 | 3.73205081 | 0,26794919 |
256 | 4.01078093 | 0,249328 |
257 | 4.33147587 | 0,23086819 |
258 | 4.70463011 | 0,21255656 |
259 | 5.14455402 | 0,19438031 |
260 | 5.67128182 | 0,17632698 |
261 | 6.31375151 | 0,15838444 |
262 | 7.11536972 | 0,14054083 |
263 | 8.14434643 | 0,12278456 |
264 | 9.51436445 | 0,10510424 |
265 | 11.4300523 | 0,08748866 |
266 | 14.30066626 | 0,06992681 |
267 | 19.08113669 | 0,05240778 |
268 | 28.63625328 | 0,03492077 |
269 | 57.28996163 | 0,01745506 |
270 | ∞ | 0 |
271 | -57,28996163 | -0,01745506 |
272 | -28,63625328 | -0,03492077 |
273 | -19.08113669 | -0,05240778 |
274 | -14.30066626 | -0,06992681 |
275 | -11.4300523 | -0,08748866 |
276 | -9,51436445 | -0,10510424 |
277 | -8,14434643 | -0,12278456 |
278 | -7,11536972 | -0,14054083 |
279 | -6,31375151 | -0,15838444 |
280 | -5,67128182 | -0,17632698 |
281 | -5.14455402 | -0,19438031 |
282 | -4.70463011 | -0,21255656 |
283 | -4,33147587 | -0,23086819 |
284 | -4.01078093 | -0,249328 |
285 | -3.73205081 | -0,26794919 |
286 | -3,48741444 | -0,28674539 |
287 | -3,27085262 | -0,30573068 |
288 | -3,07768354 | -0,3249197 |
289 | -2,90421088 | -0,34432761 |
290 | -2,74747742 | -0,36397023 |
291 | -2,60508906 | -0,38386404 |
292 | -2,47508685 | -0,40402623 |
293 | -2,35585237 | -0,42447482 |
294 | -2,24603677 | -0,44522869 |
295 | -2,14450692 | -0,46630766 |
296 | -2,05030384 | -0,48773259 |
297 | -1,96261051 | -0,50952545 |
298 | -1,88072647 | -0,53170943 |
299 | -1,80404776 | -0,55430905 |
300 | -1,73205081 | -0,57735027 |
301 | -1,66427948 | -0,60086062 |
302 | -1,60033453 | -0,62486935 |
303 | -1,53986496 | -0,64940759 |
304 | -1,48256097 | -0,67450852 |
305 | -1,42814801 | -0,70020754 |
306 | -1,37638192 | -0,72654253 |
307 | -1,32704482 | -0,75355405 |
308 | -1,27994163 | -0,78128563 |
309 | -1,23489716 | -0,80978403 |
310 | -1.19175359 | -0,83909963 |
311 | -1,15036841 | -0,86928674 |
312 | -1.11061251 | -0,90040404 |
313 | -1,07236871 | -0,93251509 |
314 | -1,03553031 | -0,96568877 |
315 | -1 | -1 |
316 | -0,96568877 | -1,03553031 |
317 | -0,93251509 | -1,07236871 |
318 | -0,90040404 | -1.11061251 |
319 | -0,86928674 | -1,15036841 |
320 | -0,83909963 | -1.19175359 |
321 | -0,80978403 | -1,23489716 |
322 | -0,78128563 | -1,27994163 |
323 | -0,75355405 | -1,32704482 |
324 | -0,72654253 | -1,37638192 |
325 | -0,70020754 | -1,42814801 |
326 | -0,67450852 | -1,48256097 |
327 | -0,64940759 | -1,53986496 |
328 | -0,62486935 | -1,60033453 |
329 | -0,60086062 | -1,66427948 |
330 | -0,57735027 | -1,73205081 |
331 | -0,55430905 | -1,80404776 |
332 | -0,53170943 | -1,88072647 |
333 | -0,50952545 | -1,96261051 |
334 | -0,48773259 | -2,05030384 |
335 | -0,46630766 | -2,14450692 |
336 | -0,44522869 | -2,24603677 |
337 | -0,42447482 | -2,35585237 |
338 | -0,40402623 | -2,47508685 |
339 | -0,38386404 | -2,60508906 |
340 | -0,36397023 | -2,74747742 |
341 | -0,34432761 | -2,90421088 |
342 | -0,3249197 | -3,07768354 |
343 | -0,30573068 | -3,27085262 |
344 | -0,28674539 | -3,48741444 |
345 | -0,26794919 | -3.73205081 |
346 | -0,249328 | -4.01078093 |
347 | -0,23086819 | -4,33147587 |
348 | -0,21255656 | -4.70463011 |
349 | -0,19438031 | -5.14455402 |
350 | -0,17632698 | -5,67128182 |
351 | -0,15838444 | -6,31375151 |
352 | -0,14054083 | -7,11536972 |
353 | -0,12278456 | -8,14434643 |
354 | -0,10510424 | -9,51436445 |
355 | -0,08748866 | -11.4300523 |
356 | -0,06992681 | -14.30066626 |
357 | -0,05240778 | -19.08113669 |
358 | -0,03492077 | -28,63625328 |
359 | -0,01745506 | -57,28996163 |
Таблица Брадиса.
Таблица разделена на 2 части. В первой части таблицы Брейди тангенсы от 0° до 75° и котангенсы от 15° до 90° определяются с помощью дополнительных столбцов для 1′, 2′ и 3′ (минут). Во второй части тангенсы от 75° до 90° и котангенсы от 0° до 15° записываются в таблицу с точностью до 1′ угла.
тг | 0′ | 6′ | 12′ | 18′ | 24′ | тридцать’ | 36′ | 42′ | 48′ | 54′ | 60′ | кТГ | 1′ | 2′ | 3′ |
0 | 90° | ||||||||||||||
0° | 0,000 | 0017 | 0035 | 0052 | 0070 | 0087 | 0105 | 0122 | 0140 | 0157 | 0175 | 89° | 3 | 6 | 9 |
1° | 0175 | 0192 | 0209 | 0227 | 0244 | 0262 | 0279 | 0297 | 0314 | 0332 | 0349 | 88° | 3 | 6 | 9 |
2° | 0349 | 0367 | 0384 | 0402 | 0419 | 0437 | 0454 | 0472 | 0489 | 0507 | 0524 | 87° | 3 | 6 | 9 |
3° | 0524 | 0542 | 0559 | 0577 | 0594 | 0612 | 0629 | 0647 | 0664 | 0682 | 0699 | 86° | 3 | 6 | 9 |
4° | 0699 | 0717 | 0734 | 0752 | 0769 | 0787 | 0805 | 0822 | 08:40 | 0857 | 0,0875 | 85° | 3 | 6 | 9 |
5° | 0,0875 | 0892 | 0910 | 0928 | 0945 | 0963 | 0981 | 0998 | 1016 | 1033 | 1051 | 84° | 3 | 6 | 9 |
6° | 1051 | 1069 | 1086 | 1104 | 1122 | 1139 | 1157 | 1175 | 1192 | 1210 | 1228 | 83° | 3 | 6 | 9 |
7° | 1228 | 1246 | 1263 | 1281 | 1299 | 1317 | 1334 | 1352 | 1370 | 1388 | 1405 | 82° | 3 | 6 | 9 |
8° | 1405 | 1423 | 1441 | 1459 | 1477 | 1495 | 1512 | 1530 | 1548 | 1566 | 1584 | 81° | 3 | 6 | 9 |
9° | 1584 | 1602 | 1620 | 1638 | 1655 | 1673 | 1691 | 1709 | 1727 | 1745 г | 0,1763 | 80° | 3 | 6 | 9 |
10° | 0,1763 | 1781 г | 1799 г | 1817 г | 1835 г | 1853 г | 1871 г | 1890 г | 1908 г | 1926 г | 1944 г | 79° | 3 | 6 | 9 |
11° | 1944 г | 1962 г | 1980 г | 1998 г | 2016 | 2035 | 2053 | 2071 | 2089 | 2107 | 2126 | 78° | 3 | 6 | 9 |
12° | 2126 | 2144 | 2162 | 2180 | 2199 | 2217 | 2235 | 2254 | 2272 | 2290 | 2309 | 77° | 3 | 6 | 9 |
13° | 2309 | 2327 | 2345 | 2364 | 2382 | 2401 | 2419 | 2438 | 2456 | 2475 | 2493 | 76° | 3 | 6 | 9 |
14° | 2493 | 2512 | 2530 | 2549 | 2568 | 2586 | 2605 | 2623 | 2642 | 2661 | 0,2679 | 75° | 3 | 6 | 9 |
15° | 0,2679 | 2698 | 2717 | 2736 | 2754 | 2773 | 2792 | 2811 | 2830 | 2849 | 2867 | 74° | 3 | 6 | 9 |
16° | 2867 | 2886 | 2905 | 2924 | 2943 | 2962 | 2981 | 3000 | 3019 | 3038 | 3057 | 73° | 3 | 6 | 9 |
17° | 3057 | 3076 | 3096 | 3115 | 3134 | 3153 | 3172 | 3191 | 3211 | 3230 | 3249 | 72° | 3 | 6 | 10 |
18° | 3249 | 3269 | 3288 | 3307 | 3327 | 3346 | 3365 | 3385 | 3404 | 3424 | 3443 | 71° | 3 | 6 | 10 |
19° | 3443 | 3463 | 3482 | 3502 | 3522 | 3541 | 3561 | 3581 | 3600 | 3620 | 0,3640 | 70° | 3 | 7 | 10 |
20° | 0,3640 | 3659 | 3679 | 3699 | 3719 | 3739 | 3759 | 3779 | 3799 | 3819 | 3839 | 69° | 3 | 7 | 10 |
21° | 3839 | 3859 | 3879 | 3899 | 3919 | 3939 | 3959 | 3979 | 4000 | 4020 | 4040 | 68° | 3 | 7 | 10 |
22° | 4040 | 4061 | 4081 | 4101 | 4122 | 4142 | 4163 | 4183 | 4204 | 4224 | 4245 | 67° | 3 | 7 | 10 |
23° | 4245 | 4265 | 4286 | 4307 | 4327 | 4348 | 4369 | 4390 | 4411 | 4431 | 4452 | 66° | 3 | 7 | 10 |
24° | 4452 | 4473 | 4494 | 4515 | 4536 | 4557 | 4578 | 4599 | 4621 | 4642 | 0,4663 | 65° | 4 | 7 | одиннадцать |
25° | 0,4663 | 4684 | 4706 | 4727 | 4748 | 4770 | 4791 | 4813 | 4834 | 4856 | 4877 | 64° | 4 | 7 | одиннадцать |
26° | 4877 | 4899 | 4921 | 4942 | 4964 | 4986 | 5008 | 5029 | 5051 | 5073 | 5095 | 63° | 4 | 7 | одиннадцать |
27° | 5095 | 5117 | 5139 | 5161 | 5184 | 5206 | 5228 | 5250 | 5272 | 5295 | 5317 | 62° | 4 | 7 | одиннадцать |
28° | 5317 | 5340 | 5362 | 5384 | 5407 | 5430 | 5452 | 5475 | 5498 | 5520 | 5543 | 61° | 4 | 8 | одиннадцать |
29° | 5543 | 5566 | 5589 | 5612 | 5635 | 5658 | 5681 | 5704 | 5727 | 5750 | 0,5774 | 60° | 4 | 8 | 12 |
30° | 0,5774 | 5797 | 5820 | 5844 | 5867 | 5890 | 5914 | 5938 | 5961 | 5985 | 6009 | 59° | 4 | 8 | 12 |
31° | 6009 | 6032 | 6056 | 6080 | 6104 | 6128 | 6152 | 6176 | 6200 | 6224 | 6249 | 58° | 4 | 8 | 12 |
32° | 6249 | 6273 | 6297 | 6322 | 6346 | 6371 | 6395 | 6420 | 6445 | 6469 | 6494 | 57° | 4 | 8 | 12 |
33° | 6494 | 6519 | 6544 | 6569 | 6594 | 6619 | 6644 | 6669 | 6694 | 6720 | 6745 | 56° | 4 | 8 | 1. 3 |
34° | 6745 | 6771 | 6796 | 6822 | 6847 | 6873 | 6899 | 6924 | 6950 | 6976 | 0,7002 | 55° | 4 | 9 | 1. 3 |
35° | 0,7002 | 7028 | 7054 | 7080 | 7107 | 7133 | 7159 | 7186 | 7212 | 7239 | 7265 | 54° | 4 | 8 | 1. 3 |
36° | 7265 | 7292 | 7319 | 7346 | 7373 | 7400 | 7427 | 7454 | 7481 | 7508 | 7536 | 53° | 5 | 9 | 14° |
